Equipe 2 Régionale 2 Poule D
Interclubs Régionaux Occitanie 25-26 Régionale 2 Poule D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volant Club Toulousain (VCT31-2) | 43 | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | U.S. Ramonville Badminton (USRB31-3) | 42 | 10 | 7 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC31-3) | 40 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Badminton Club Lislois (BCL32-1) | 29 | 10 | 4 | 0 | 6 | 3 |
| 5 | Blagnac Badminton Club (BBC31-5) | 28 | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 6 | Badminton Club Appameen (BCAP09-1) | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/25 10h | U.S. Ramonville Badminton | Ext | 5 / 3 | Bayle |
| J 1 | 19/10/25 14h | Blagnac Badminton Club | Ext | 3 / 5 | Bayle |
| J 2 | 09/11/25 10h | Badminton Club Lislois | Ext | 2 / 6 | Gymnase Montané |
| J 2 | 09/11/25 14h | Badminton Club Appameen | Dom | 7 / 1 | Gymnase Montané |
| J 3 | 14/12/25 10h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Ext | 5 / 3 | Gasco'Sports |
| J 3 | 14/12/25 14h | U.S. Ramonville Badminton | Dom | 5 / 3 | Gasco'Sports |
| J 4 | 18/01/26 10h | Blagnac Badminton Club | Dom | 5 / 3 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 4 | 18/01/26 14h | Badminton Club Lislois | Dom | 5 / 3 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 5 | 15/03/26 10h | Badminton Club Appameen | Ext | 0 / 8 | Gymnase Dewoitine |
| J 5 | 15/03/26 14h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Dom | 4 / 4 | Gymnase Dewoitine |
| J 1 | 12/04/26 10h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Dom | 7 / 1 | Gymnase La Cayrié - 81990 Puygouzon |
| J 2 | 12/04/26 14h | Badminton Pignan | Ext | 1 / 6 | Gymnase La Cayrié - 81990 Puygouzon |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Amadis Amon
AMADIS Amon
06549435 | Sénior
2216 | 2537 | 2497
BARAL Emma
07019899 | Sénior
1269 | 1594 | 2028
BARES Celine
06748457 | +35-V1
1309 | 1343 | 2102
BAUDRY Alban
06708413 | Sénior
1948 | 2312 | 2021
DEMOULINS Heïdi
00444470 | Sénior
1364 | 1344 | 2144
JESBAC Nicolas
06929112 | Sénior
2469 | 2416 | 2602
LESCA ALLOUL Antoine
06903185 | Sénior
2123 | 2494 | 1958
MERLOZ Léa
07151612 | Junior
1599 | 1150 | 1713
OBRIOT Marion
06658708 | +35-V1
1501 | 1703 | 2123
SABATOU Marie
06903575 | Sénior
1630 | 1816 | 2490
SALINAS MARTINEZ Barbara
07568165 | Sénior
1233 | 1610 | 2031
THIERRY Pierre
00443098 | Sénior
1797 | 2050 | 2032
WEILL Maxime
06539655 | Sénior
2514 | 2124 | 2030