Historique des résultats de vos équipes
ICD Haute garonne vétéran ESPOIR ESPOIR
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volant Club Toulousain (VCT-1) | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Bad. Association Cornebarrieu (BAC-1) | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Club De Badminton Villeneuvois (CBV-2) | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | A.s. Toulouse Mirail Badminton (ASTMB-1) | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | As Centre D'essais Aeronautique (ASEAT-1) | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Tlse Olymp.aerospatiale club (VNI-1) | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 11/11/15 19h | Bad. Association Cornebarrieu | Dom | 5 / 2 | VCT |
| J 2 | 11/12/15 19h | Club De Badminton Villeneuvois | Ext | 2 / 5 | CBVV |
| J 3 | 11/01/16 19h | As Centre D'essais Aeronautique | Ext | 2 / 5 | |
| J 4 | 12/03/16 19h | Tlse Olymp.aerospatiale club | Dom | 7 / -2 | VCT |
| J 5 | 14/03/16 19h | A.s. Toulouse Mirail Badminton | Dom | 3 / 4 | |
| J 0 | 21/05/16 00h | Dom | 0 / 0 | Cornebarrieu | |
| J 1 | 21/05/16 00h | Club De Badminton Villeneuvois | Dom | 3 / 4 | Cornebarrieu |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : De Menditte (CapVetVCT)
AUROUX Jean-francois
00400705 | Vétéran
400 | 520 | 427
BERNARD Eric
00244123 | Vétéran
1195 | 807 | 789
BRETIN Luc-patrick
00297214 | Vétéran
813 | 1105 | 1217
CATOIRE Arnaud
06508613 | Vétéran
1435 | 953 | 977
DAURENSAN Sylvie
00405290 | Vétéran
482 | 493 | 606
DE MENDITTE Bruno
06552071 | Vétéran
1042 | 939 | 1179
FAUCHOIX Corentin
00361314 | Vétéran
1521 | 1129 | 1126
CANTAIX Juliette
06469426 | Vétéran
458 | 461 | 482
FERRANDEZ Krystel
06470260 | Vétéran
879 | 980 | 1582
JOURDA Philippe
06504395 | Vétéran
705 | 733 | 744
LAGARDE Anne
00540337 | Vétéran
649 | 650 | 1252
LAGARDE Pascal
00540338 | Vétéran
775 | 889 | 1074
LEBOUDER Thomas
06975506 | Vétéran
712 | 680 | 488
PODEVIN Olivier
00498562 | Vétéran
792 | 1256 | 783