Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Midi-Pyrénées 2015-2016 - R1 Régionale 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Ramonville Badminton (USRB) | 49 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Tlse Olymp.aerospatiale club (TOAC) | 39 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Volant Club Toulousain (VCT) | 34 | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 |
| 4 | Bc Tournefeuille (BCT) | 29 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 |
| 5 | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise (UBAA) | 24 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| 6 | Club Badminton Rodez (CBR) | 16 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 11/10/15 10h | Tlse Olymp.aerospatiale club | Dom | 1 / 7 | Puygouzon |
| J 1 | 11/10/15 14h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Ext | 4 / 4 | Puygouzon |
| J 2 | 13/12/15 10h | U.S. Ramonville Badminton | Ext | 7 / 1 | Tournefeuille |
| J 2 | 13/12/15 14h | Bc Tournefeuille | Dom | 6 / 2 | Tournefeuille |
| J 3 | 31/01/16 10h | Club Badminton Rodez | Ext | 2 / 6 | TOAC |
| J 3 | 31/01/16 14h | Tlse Olymp.aerospatiale club | Ext | 3 / 5 | TOAC |
| J 4 | 20/03/16 10h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Dom | 5 / 3 | Rodez |
| J 4 | 20/03/16 14h | U.S. Ramonville Badminton | Dom | 3 / 5 | Rodez |
| J 5 | 10/04/16 10h | Bc Tournefeuille | Ext | 5 / 3 | VCT |
| J 5 | 10/04/16 14h | Club Badminton Rodez | Dom | 7 / 1 | VCT |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DAURENSAN Paul
00443095 | Senior
10859 | 10322 | 17708
LECHENE Yannick
00490586 |
92010 | 92010 | 92010
THIERRY Pierre
00443098 | Senior
4385 | 3060 | 4556
DANCHET Arnaud
06532749 | Senior
1177 | 1073 | 1288
JOURDA Mailys
06531049 | Senior
9390 | 8515 | 2233
DELAGE Claire
06569531 | Senior
7585 | 4982 | 2845
MORICE Eloise
00426722 |
79553 | 65570 | 41121
FAUCHOIX Corentin
00361314 | Veteran 3
9879 | 33034 | 23832
OBRIOT Marion
06658708 | Veteran 1
8507 | 7510 | 2385
CZWARTKOWSKYJ Anne
06462582 | Veteran 2
57787 | 44782 | 26011
PFEIL Madicken
06748466 |
45920 | 45920 | 45920
JUBERT Romain
00003931 |
92010 | 92010 | 92010