Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Midi-Pyrénées 2015-2016 Régionale 3 Régionale 3
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blagnac Badminton Club (BBC-1) | 43 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Asptt Castres Badminton (ASPTT81-1) | 37 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Saint-Orens Badminton (SOBAD-1) | 35 | 8 | 6 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Volant Club Toulousain (VCT-3) | 28 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Bad Club Grenadin (BCG-1) | 21 | 8 | 4 | 0 | 4 | -3 |
| 6 | Nailloux Badminton Club (NBC-1) | 19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 7 | Union Sportive De Colomiers (U.S.C.-2) | 19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 8 | OLEMPS BADMINTON CLUB (OBAD-1) | 14 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| 9 | Saint Affrique Badminton (SAB-1) | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 22/11/15 10h | Asptt Castres Badminton | Ext | 6 / 2 | VCT |
| J 2 | 22/11/15 14h | Bad Club Grenadin | Dom | 6 / 2 | VCT |
| J 4 | 31/01/16 10h | Blagnac Badminton Club | Ext | 8 / 0 | Olemps |
| J 4 | 31/01/16 14h | Nailloux Badminton Club | Dom | 5 / 3 | Olemps |
| J 5 | 20/03/16 10h | OLEMPS BADMINTON CLUB | Ext | 1 / 7 | Castres |
| J 5 | 20/03/16 14h | Saint Affrique Badminton | Dom | 7 / 1 | Castres |
| J 6 | 10/04/16 10h | Union Sportive De Colomiers | Ext | 1 / 7 | Saint Affrique |
| J 6 | 10/04/16 14h | Saint-Orens Badminton | Dom | 2 / 6 | Saint Affrique |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BERNARD Eric
00244123 | Vétéran
1195 | 807 | 789
CZWARTKOWSKYJ Anne
06462582 | Sénior
743 | 908 | 1136
GALAN Marjolaine
06737178 | Sénior
564 | 661 | 1155
GIERENS Julian
00376317 | Sénior
846 | 1232 | 897
GOUBE Camille
06536029 | Sénior
1235 | 1405 | 2010
JOURDA Laurie
00540289 | Sénior
520 | 500 | 862
LACAZE Yoann
06583036 | Sénior
1924 | 2091 | 2264
OBRIOT Marion
06658708 | Sénior
1408 | 1671 | 2066
PFEIL Madicken
06748466 | Sénior
1255 | 1293 | 1864
PICHON Xavier
00239277 | Sénior
1996 | 2160 | 2252
POMELEC Maxime
00562944 | Sénior
1455 | 1536 | 1364
RAMONDOU Perrine
06647050 | Sénior
1586 | 1586 | 2338
RAVERA-DELPLA Alexis
06825622 | Benjamin
400 | 400 | 400
TRAN Tu-anh
06654938 | Sénior
1115 | 1292 | 1722