Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Midi-Pyrénées 2015-2016 - R3 Régionale 3
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blagnac Badminton Club (BBC) | 43 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Asptt Castres Badminton (ASPTT81) | 37 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Saint-Orens Badminton (SOBAD) | 35 | 8 | 6 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Volant Club Toulousain (VCT) | 28 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Bad Club Grenadin (BCG) | 21 | 8 | 4 | 0 | 4 | -3 |
| 6 | Nailloux Badminton Club (NBC) | 19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 7 | Union Sportive De Colomiers (U.S.C.) | 19 | 8 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| 8 | OLEMPS BADMINTON CLUB (OBAD) | 14 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| 9 | Saint Affrique Badminton (SAB) | 9 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 2 | 22/11/15 10h | Asptt Castres Badminton | Ext | 6 / 2 | VCT |
| J 2 | 22/11/15 14h | Bad Club Grenadin | Dom | 6 / 2 | VCT |
| J 4 | 31/01/16 10h | Blagnac Badminton Club | Ext | 8 / 0 | Olemps |
| J 4 | 31/01/16 14h | Nailloux Badminton Club | Dom | 5 / 3 | Olemps |
| J 5 | 20/03/16 10h | OLEMPS BADMINTON CLUB | Ext | 1 / 7 | Castres |
| J 5 | 20/03/16 14h | Saint Affrique Badminton | Dom | 7 / 1 | Castres |
| J 6 | 10/04/16 10h | Union Sportive De Colomiers | Ext | 1 / 7 | Saint Affrique |
| J 6 | 10/04/16 14h | Saint-Orens Badminton | Dom | 2 / 6 | Saint Affrique |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GIERENS Julian
00376317 |
44398 | 14538 | 47244
BERNARD Eric
00244123 |
92062 | 92062 | 92062
CZWARTKOWSKYJ Anne
06462582 | Veteran 2
57787 | 44782 | 26011
LACAZE Yoann
06583036 | Veteran 1
2639 | 2495 | 2300
PFEIL Madicken
06748466 |
45951 | 45951 | 45951
POMELEC Maxime
00562944 | Veteran 2
9627 | 9921 | 16805
OBRIOT Marion
06658708 | Veteran 1
8507 | 7510 | 2385
RAMONDOU Perrine
06647050 | Senior
6992 | 6097 | 2607
RAVERA-DELPLA Alexis
06825622 |
92062 | 92062 | 92062
JOURDA Laurie
00540289 |
45951 | 45951 | 45951
PICHON Xavier
00239277 | Veteran 2
3212 | 2426 | 3960
TRAN Tu-anh
06654938 | Veteran 1
17973 | 13458 | 7080
GOUBE Camille
06536029 | Senior
11998 | 9603 | 3173
GALAN Marjolaine
06737178 |
45951 | 45951 | 45951