Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Occitanie - R2 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Ramonville Badminton (USRB) | 47 | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Volant Club Toulousain (VCT) | 35 | 12 | 6 | 1 | 3 | 1 |
| 3 | Perpignan Roussillon Badminton (PRB) | 32 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 4 | CVN Bad (CVNBAD) | 31 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 5 | Montpellier Badminton Club (MBC) | 21 | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 |
| 6 | Saint Jean Badminton Club (SJBC) | 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/10/16 10h | U.S. Ramonville Badminton | Dom | 5 / 3 | VCT |
| J 1 | 09/10/16 14h | Saint Jean Badminton Club | Dom | 5 / 3 | VCT |
| J 2 | 06/11/16 10h | Perpignan Roussillon Badminton | Dom | 6 / 2 | Ramonville |
| J 2 | 06/11/16 14h | CVN Bad | Dom | 8 / 0 | Alès |
| J 3 | 18/12/16 10h | Montpellier Badminton Club | Dom | 6 / 2 | Perpignan |
| J 3 | 18/12/16 14h | U.S. Ramonville Badminton | Ext | 6 / 2 | Perpignan |
| J 4 | 29/01/17 10h | Saint Jean Badminton Club | Ext | 8 / 0 | Alès |
| J 4 | 29/01/17 14h | Perpignan Roussillon Badminton | Ext | 8 / 0 | Alès |
| J 5 | 19/03/17 10h | CVN Bad | Ext | 2 / 6 | Saint-Jean |
| J 5 | 19/03/17 14h | Montpellier Badminton Club | Ext | 4 / 4 | Saint-Jean |
| J 0 | 09/04/17 09h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Ext | 1 / 5 | Blagnac |
| J 1 | 09/04/17 11h | Blagnac Badminton Club | Ext | 6 / 0 | Blagnac |
| J 0 | 09/04/17 11h | Asptt Castres Badminton | Dom | 4 / 4 | Blagnac |
Joueurs et joueuses de l'équipe
VELEZ Pedro
07055021 |
90855 | 90855 | 90855
JUBERT Romain
00003931 |
90855 | 90855 | 90855
PEYRO Anthony
06825643 |
2676 | 8277 | 11350
RAMONDOU Perrine
06647050 | Senior
6918 | 5544 | 2460
VANDRIES Mikaël
00377031 | Veteran 1
2676 | 2661 | 2174
CZWARTKOWSKYJ Anne
06462582 | Veteran 2
57452 | 44181 | 25471
OBRIOT Marion
06658708 | Veteran 1
8296 | 6977 | 2316
DAURENSAN Paul
00443095 | Senior
15174 | 15167 | 18569
CONSTANS Margot
06495092 |
45347 | 45347 | 45347
CATOIRE Arnaud
06508613 | Veteran 3
9665 | 37439 | 39896
CARALP David
00466042 | Senior
2372 | 2517 | 4543
LAIGUILLON Anne-gaelle
00534193 |
45347 | 45347 | 45347
GOUAZE MARCAT Nina
06961903 | Senior
46389 | 42980 | 20049
THIERRY Anne-laure
00443125 | Senior
20588 | 18304 | 7132
POMELEC Maxime
00562944 | Veteran 2
9543 | 9748 | 18775
BALAVOINE Lucas
06631881 | Senior
1000 | 1134 | 3862
LACAZE Yoann
06583036 | Veteran 1
2551 | 2661 | 2194