Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Occitanie Régionale 3 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volant Club Toulousain (VCT-3) | 37 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise (UBAA-2) | 29 | 8 | 5 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | Badminton Saint Gaudens (BSG31-1) | 25 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 4 | Badminton Muret (BM-1) | 24 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Union Sportive De Colomiers (USC-1) | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 0 | 30/11/-1 00h | Ext | / | ||
| J 1 | 09/10/16 10h | Union Sportive De Colomiers | Dom | 8 / 0 | Colomiers |
| J 2 | 06/11/16 10h | Badminton Saint Gaudens | Dom | 6 / 2 | VCT |
| J 2 | 06/11/16 14h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Dom | 8 / 0 | VCT |
| J 3 | 18/12/16 10h | Badminton Muret | Ext | 2 / 6 | Saint Gaudens |
| J 3 | 18/12/16 14h | Union Sportive De Colomiers | Ext | 1 / 7 | Saint Gaudens |
| J 4 | 29/01/17 14h | Badminton Saint Gaudens | Ext | 8 / 0 | Albi |
| J 5 | 19/03/17 10h | Union du Badminton de l'Agglomération Albigeoise | Ext | 3 / 5 | Muret |
| J 5 | 19/03/17 14h | Badminton Muret | Dom | 7 / 1 | Muret |
| J 1 | 09/04/17 11h | Bc Tournefeuille | Ext | 3 / 5 | Saint Mathieu de Tréviers |
| J 2 | 09/04/17 15h | Saint-Orens Badminton | Ext | 2 / 6 | Saint Mathieu de Tréviers |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Bottlaender Theo (6953070)
BALAVOINE Lucas
06631881 | Sénior
2548 | 2507 | 1939
BOTTLAENDER Theo
06953070 | Sénior
1238 | 1580 | 1318
GALAN Marjolaine
06737178 | Sénior
564 | 661 | 1155
GIERENS Julian
00376317 | Sénior
846 | 1232 | 897
MASSON Zoé
06557772 | Sénior
1666 | 1643 | 2711
NASSIET Gaelle
00280555 | Sénior
1245 | 1372 | 1976
OBRIOT Marion
06658708 | Sénior
1408 | 1656 | 2115
PEYRO Anthony
06825643 | Sénior
1997 | 1497 | 1497
CARALP David
00466042 | Sénior
2292 | 2454 | 2334
POLNY Geoffroy
00046859 | Sénior
906 | 884 | 1354
THIERRY Anne-laure
00443125 | Sénior
1075 | 1273 | 1966
TRAN Tu-anh
06654938 | Sénior
1115 | 1264 | 1722