
Historique des résultats de vos équipes
ICD Haute Garonne Séniors - D1 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club De Badminton Villeneuvois 1 (CBV) | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
2 | U.S. Ramonville Badminton 4 (USRB) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
3 | Volant Club Toulousain 4 (VCT) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
4 | Toulouse Université Club badminton 1 (TUCB) | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
5 | Saint-Orens Badminton 2 (SOBAD) | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 20/10/16 19h | U.S. Ramonville Badminton 4 | Ext | 5 / 2 | U.S. Ramonville Badminton 4 |
J 2 | 14/11/16 19h | Saint-Orens Badminton 2 | Dom | 5 / 2 | Volant Club Toulousain - Montané |
J 3 | 08/12/16 20h | Club De Badminton Villeneuvois 1 | Dom | 5 / 2 | Volant Club Toulousain - la cepiere |
J 4 | 14/12/16 19h | Toulouse Université Club badminton 1 | Ext | 1 / 6 | Toulouse Université Club badminton |
J 0 | 15/12/16 19h | ? | Dom | / | |
J 6 | 02/02/17 20h | U.S. Ramonville Badminton 4 | Dom | 3 / 4 | Volant Club Toulousain - la cepiere |
J 7 | 03/03/17 20h | Saint-Orens Badminton 2 | Ext | 3 / 4 | Saint-Orens Badminton |
J 1 | 16/03/17 19h | Badminton Club de Castanet 1 | Ext | 0 / 8 | Castanet |
J 8 | 17/03/17 20h | Club De Badminton Villeneuvois 1 | Ext | 6 / 1 | Club De Badminton Villeneuvois |
J 9 | 20/03/17 19h | Toulouse Université Club badminton 1 | Dom | 5 / 2 | Volant Club Toulousain - Montané |
J 2 | 14/04/17 21h | Bad Club Grenadin 1 | Ext | 4 / 4 | Grenade |
J 3 | 24/04/17 19h | Blagnac Badminton Club 2 | Dom | 1 / 7 | Toulouse VCT (Montané) |
J 0 | 17/05/17 19h | Toulouse Université Club badminton 1 | Ext | 3 / 5 | Toulouse TUC |
Joueurs et joueuses de l'équipe
POMELEC Maxime
00562944 | Veteran 1
9397 | 8357 | 7739
LACAZE Yoann
06583036 | Veteran 1
2223 | 1982 | 1223
BERNARD Eric
00244123 |
100964 | 100964 | 100964

DO MINH Gabriel
00319724 |
100963 | 100963 | 100963

HAUTEFAYE Manuel
00529475 |
100963 | 100963 | 100963
POULIQUEN Laure
00381220 | Veteran 2
2882 | 2294 | 2935
GOUBE Camille
06536029 | Senior
1750 | 1583 | 1468
TRAN Tu-anh
06654938 | Veteran 1
3514 | 3009 | 3003
MASLE Gwennaelle
00563215 |
50786 | 50786 | 50786
MASSON Zoé
06557772 | Senior
720 | 640 | 383
MAZARS Delphine
00360138 | Veteran 2
5139 | 4149 | 5226