Historique des résultats de vos équipes
ICD Haute Garonne Séniors Départementale 1 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club De Badminton Villeneuvois 1 (CBV-1) | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | U.S. Ramonville Badminton 4 (USRB-4) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Volant Club Toulousain 4 (VCT-4) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Toulouse Université Club badminton 1 (TUCB-1) | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Saint-Orens Badminton 2 (SOBAD-2) | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 20/10/16 19h | U.S. Ramonville Badminton 4 | Ext | 5 / 2 | U.S. Ramonville Badminton 4 |
| J 2 | 14/11/16 19h | Saint-Orens Badminton 2 | Dom | 5 / 2 | Volant Club Toulousain - Montané |
| J 3 | 08/12/16 20h | Club De Badminton Villeneuvois 1 | Dom | 5 / 2 | Volant Club Toulousain - la cepiere |
| J 4 | 14/12/16 19h | Toulouse Université Club badminton 1 | Ext | 1 / 6 | Toulouse Université Club badminton |
| J 0 | 15/12/16 19h | Ext | / | ||
| J 6 | 02/02/17 20h | U.S. Ramonville Badminton 4 | Dom | 3 / 4 | Volant Club Toulousain - la cepiere |
| J 7 | 03/03/17 20h | Saint-Orens Badminton 2 | Ext | 3 / 4 | Saint-Orens Badminton |
| J 1 | 16/03/17 19h | Badminton Club de Castanet 1 | Ext | 0 / 8 | Castanet |
| J 8 | 17/03/17 20h | Club De Badminton Villeneuvois 1 | Ext | 6 / 1 | Club De Badminton Villeneuvois |
| J 9 | 20/03/17 19h | Toulouse Université Club badminton 1 | Dom | 5 / 2 | Volant Club Toulousain - Montané |
| J 2 | 14/04/17 21h | Bad Club Grenadin 1 | Ext | 4 / 4 | Grenade |
| J 3 | 24/04/17 19h | Blagnac Badminton Club 2 | Dom | 1 / 7 | Toulouse VCT (Montané) |
| J 0 | 17/05/17 19h | Toulouse Université Club badminton 1 | Ext | 3 / 5 | Toulouse TUC |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BERNARD Eric
00244123 | Vétéran
1235 | 827 | 809
DO MINH Gabriel
00319724 | Sénior
1604 | 1736 | 1671
GOUBE Camille
06536029 | Sénior
1357 | 1473 | 2039
HAUTEFAYE Manuel
00529475 | Sénior
1426 | 1574 | 1493
LACAZE Yoann
06583036 | Sénior
1994 | 2081 | 2237
MASLE Gwennaelle
00563215 | Sénior
656 | 770 | 1179
MASSON Zoé
06557772 | Sénior
1746 | 1708 | 2731
MAZARS Delphine
00360138 | Sénior
976 | 1244 | 1480
POMELEC Maxime
00562944 | Sénior
1455 | 1483 | 1281
POULIQUEN Laure
00381220 | Sénior
1181 | 1349 | 1759
TRAN Tu-anh
06654938 | Sénior
1183 | 1342 | 1722