Historique des résultats de vos équipes
ICD Haute Garonne Séniors - D3 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Orens Badminton 3 (SOBAD-3) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Volant Club Toulousain 6 (VCT-6) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Olympe Badminton Club 3 (OBC-3) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Plume Lauragaise 1 (PL-1) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Blagnac Badminton Club (BBC) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 6 | Toulouse Université Club badminton 4 (TUCB-4) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/16 19h | Toulouse Université Club badminton 4 | Ext | 1 / 6 | Toulouse Université Club badminton |
| J 0 | 27/10/16 19h | ? | Dom | / | |
| J 1 | 22/11/16 20h | A.s. Ayguesvivoise 1 | Ext | 7 / 1 | Ayguesvives |
| J 2 | 23/11/16 19h | Plume Lauragaise 1 | Dom | 7 / -1 | Volant Club Toulousain |
| J 3 | 05/12/16 19h | Olympe Badminton Club 3 | Ext | 4 / 3 | Olympe Badminton Club |
| J 4 | 14/12/16 19h | Blagnac Badminton Club | Dom | 6 / 1 | Volant Club Toulousain |
| J 5 | 13/01/17 20h | Saint-Orens Badminton 3 | Ext | 6 / 1 | Saint-Orens Badminton |
| J 6 | 02/02/17 20h | Toulouse Université Club badminton 4 | Dom | 6 / 1 | Volant Club Toulousain |
| J 7 | 23/02/17 20h | Plume Lauragaise 1 | Ext | 4 / 3 | Plume Lauragaise |
| J 8 | 16/03/17 20h | Olympe Badminton Club 3 | Dom | 6 / 1 | Volant Club Toulousain |
| J 9 | 24/03/17 20h | Blagnac Badminton Club | Ext | 1 / 6 | Blagnac Badminton Club |
| J 10 | 18/04/17 20h | Saint-Orens Badminton 3 | Dom | 5 / 2 | Volant Club Toulousain |
| J 1 | 03/05/17 19h | Blagnac Badminton Club | Dom | 1 / 6 | VCT |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LOUARN Johann
06697001 |
92385 | 92385 | 92385
DETCHEPARE Maxime
06938462 | Senior
6271 | 2488 | 6990
VIALA Romain
00365458 | Veteran 1
36533 | 17656 | 21669
SPINELLI Carole
06748469 |
46103 | 46103 | 46103
FERRANDEZ Krystel
06470260 | Veteran 3
40805 | 32990 | 9694
GOUAZE MARCAT Nina
06961903 | Senior
49164 | 41295 | 22771
POIRIER Sylvie
06469423 | Veteran 2
101646 | 104461 | 83557
CAMPOS Lauriane
06953051 | Senior
100303 | 97335 | 41242
DARRAS Timothée
00557665 | Veteran 2
48967 | 36917 | 51128
DESSE Eric
06462804 | Veteran 4
44144 | 20910 | 18844
LABESSE Jean-michel
00574047 | Veteran 4
84909 | 68619 | 77699
ROSSIGNOL Loic
06783817 | Veteran 1
30781 | 15586 | 47357
LEGA Clément
06512971 |
92385 | 92385 | 92385
LOUGARRE Marion
06566511 |
46103 | 46103 | 46103