Historique des résultats de vos équipes
ICD Haute Garonne Séniors Départementale 3 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blagnac Badminton Club (BBC-4) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Toulouse Université Club badminton 3 (TUCB-3) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | MJC Badminton Villefranche de Lauragais 1 (MJCBVL-1) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Volant Club Toulousain 7 (VCT-7) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Union Sportive De Colomiers 2 (USC-2) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | Saint-Orens Badminton 4 (SOBAD-4) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 0 | 27/10/16 19h | Dom | 0 / 0 | ||
| J 1 | 04/11/16 20h | Blagnac Badminton Club | Ext | 5 / 2 | Blagnac Badminton Club |
| J 2 | 23/11/16 19h | MJC Badminton Villefranche de Lauragais 1 | Dom | 3 / 4 | Volant Club Toulousain |
| J 1 | 29/11/16 20h | Foyer Rural VC Lavernose-Lacasse 1 | Ext | 6 / 2 | Lavernose |
| J 3 | 07/12/16 19h | Toulouse Université Club badminton 3 | Ext | 4 / 3 | Toulouse Université Club badminton |
| J 4 | 14/12/16 19h | Union Sportive De Colomiers 2 | Dom | 6 / 1 | Volant Club Toulousain |
| J 5 | 11/01/17 19h | Saint-Orens Badminton 4 | Dom | 5 / 2 | Volant Club Toulousain |
| J 6 | 02/02/17 20h | Blagnac Badminton Club | Dom | 3 / 4 | Volant Club Toulousain |
| J 7 | 01/03/17 19h | MJC Badminton Villefranche de Lauragais 1 | Ext | 4 / 3 | MJC Badminton Villefranche de Lauragais |
| J 8 | 16/03/17 20h | Toulouse Université Club badminton 3 | Dom | 5 / 2 | Volant Club Toulousain |
| J 9 | 31/03/17 19h | Union Sportive De Colomiers 2 | Ext | 2 / 5 | Union Sportive De Colomiers |
| J 10 | 21/04/17 20h | Saint-Orens Badminton 4 | Ext | 3 / 4 | Saint-Orens Badminton |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BUSNEL Benedicte
06597312 | Sénior
715 | 809 | 1397
CALCAGNO Mathilde
06886971 | Sénior
1068 | 1188 | 1732
COMBOT Nelly
06975512 | Vétéran
519 | 643 | 974
DUHAMEL Gregory
06812556 | Sénior
1016 | 984 | 827
DUMOUCH Julian
06925749 | Sénior
1056 | 1118 | 890
FANUCCHI Laurent
00552769 | Sénior
556 | 683 | 631
FIEYRE Frederic
06461410 | Sénior
674 | 922 | 707
LERON Josselin
00441200 | Sénior
1392 | 1545 | 1468
MATHE Quentin
00333215 | Vétéran
659 | 964 | 901
NOBLECOURT Sylvain
06590433 | Sénior
922 | 1283 | 1339
PARES Deborah
06650702 | Sénior
429 | 501 | 454
PODEVIN Olivier
00498562 | Vétéran
804 | 1234 | 803
USON Abygaël
06784420 | Sénior
1462 | 1458 | 2287