
Historique des résultats de vos équipes
ICD Haute Garonne Séniors - D3 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blagnac Badminton Club (BBC) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | Toulouse Université Club badminton 3 (TUCB-3) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
3 | MJC Badminton Villefranche de Lauragais 1 (MJCBVL-1) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
4 | Volant Club Toulousain 7 (VCT-7) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
5 | Union Sportive De Colomiers 2 (USC-2) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
6 | Saint-Orens Badminton 4 (SOBAD-4) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 0 | 27/10/16 19h | ? | Dom | / | |
J 1 | 04/11/16 20h | Blagnac Badminton Club | Ext | 5 / 2 | Blagnac Badminton Club |
J 2 | 23/11/16 19h | MJC Badminton Villefranche de Lauragais 1 | Dom | 3 / 4 | Volant Club Toulousain |
J 1 | 29/11/16 20h | Foyer Rural VC Lavernose-Lacasse 1 | Ext | 6 / 2 | Lavernose |
J 3 | 07/12/16 19h | Toulouse Université Club badminton 3 | Ext | 4 / 3 | Toulouse Université Club badminton |
J 4 | 14/12/16 19h | Union Sportive De Colomiers 2 | Dom | 6 / 1 | Volant Club Toulousain |
J 5 | 11/01/17 19h | Saint-Orens Badminton 4 | Dom | 5 / 2 | Volant Club Toulousain |
J 6 | 02/02/17 20h | Blagnac Badminton Club | Dom | 3 / 4 | Volant Club Toulousain |
J 7 | 01/03/17 19h | MJC Badminton Villefranche de Lauragais 1 | Ext | 4 / 3 | MJC Badminton Villefranche de Lauragais |
J 8 | 16/03/17 20h | Toulouse Université Club badminton 3 | Dom | 5 / 2 | Volant Club Toulousain |
J 9 | 31/03/17 19h | Union Sportive De Colomiers 2 | Ext | 2 / 5 | Union Sportive De Colomiers |
J 10 | 21/04/17 20h | Saint-Orens Badminton 4 | Ext | 3 / 4 | Saint-Orens Badminton |
Joueurs et joueuses de l'équipe
FANUCCHI Laurent
00552769 |
102802 | 102802 | 102802
CALCAGNO Mathilde
06886971 | Veteran 1
4102 | 3815 | 3087
FIEYRE Frederic
06461410 |
102801 | 102801 | 102801
MATHE Quentin
00333215 | Veteran 2
56860 | 40199 | 33272
BUSNEL Benedicte
06597312 | Veteran 1
16321 | 10876 | 8463
COMBOT Nelly
06975512 | Veteran 2
20129 | 18401 | 18541
DUMOUCH Julian
06925749 | Veteran 1
20352 | 17073 | 27023
LERON Josselin
00441200 | Senior
9211 | 5806 | 5734

NOBLECOURT Sylvain
06590433 | Veteran 1
31827 | 12634 | 10737
PODEVIN Olivier
00498562 | Veteran 3
45531 | 18808 | 34338
DUHAMEL Gregory
06812556 | Veteran 2
24578 | 27203 | 32564
USON Abygaël
06784420 | Senior
1510 | 1446 | 953
PARES Deborah
06650702 |
51746 | 51746 | 51746