
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Occitanie - R2 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volant Club Toulousain (VCT) | 44 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 |
2 | UnaNîm'Bad (UNB) | 43 | 10 | 7 | 1 | 2 | 3 |
3 | Saint-Orens Badminton (SOBAD) | 36 | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 |
4 | BAD Ganges (BG) | 31 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 |
5 | Saint Jean Badminton Club (SJBC) | 24 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 |
6 | Montpellier Badminton Club (MBC) | 12 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 15/10/17 10h | Saint Jean Badminton Club | Dom | 6 / 2 | VCT |
J 1 | 15/10/17 14h | UnaNîm'Bad | Dom | 5 / 3 | VCT |
J 2 | 05/11/17 10h | Saint-Orens Badminton | Dom | 5 / 3 | Saint-Jean |
J 2 | 05/11/17 14h | BAD Ganges | Dom | 5 / 3 | Saint-Jean |
J 3 | 17/12/17 10h | Montpellier Badminton Club | Dom | 6 / 2 | Nîmes |
J 3 | 17/12/17 14h | Saint Jean Badminton Club | Ext | 4 / 4 | Nîmes |
J 4 | 28/01/18 10h | UnaNîm'Bad | Ext | 4 / 4 | Ganges |
J 4 | 28/01/18 14h | Saint-Orens Badminton | Ext | 3 / 5 | Ganges |
J 5 | 18/03/18 10h | BAD Ganges | Ext | 4 / 4 | Saint-Orens |
J 5 | 18/03/18 14h | Montpellier Badminton Club | Ext | 2 / 6 | Saint-Orens |
J 0 | 06/05/25 04h | U.S. Ramonville Badminton | Ext | 3 / 5 | |
J 1 | 06/05/25 04h | Bc Tournefeuille | Dom | 3 / 5 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
POLNY Geoffroy
00046859 |
100964 | 100964 | 100964
AMADIS Amon
06549435 | Senior
1456 | 1398 | 580
LACAZE Yoann
06583036 | Veteran 1
2223 | 1982 | 1223

NASSIET Gaelle
00280555 | Veteran 1
3005 | 2618 | 2780
OBRIOT Marion
06658708 | Veteran 1
1237 | 995 | 952
DESAGUILLER Roxane
06927273 |
50787 | 50787 | 50787
DELAGE Claire
06569531 | Senior
1303 | 900 | 1646

HAUTEFAYE Manuel
00529475 |
100963 | 100963 | 100963
THIERRY Anne-laure
00443125 | Senior
3226 | 2977 | 2575
MANAZZON Pierre
06843704 | Veteran 1
991 | 472 | 454