Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors Départementale 1 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Orens Badminton 2 (SOBAD2-2) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Bc Tournefeuille 3 (BCT3-3) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Union Sportive De Colomiers 1 (USC1-1) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Olympe Badminton Club 1 (OBC1-1) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | U.S. Ramonville Badminton 5 (USRB5-5) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| 6 | Volant Club Toulousain 5 (VCT5-5) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/10/17 20h | Union Sportive De Colomiers 1 | Ext | 5 / 2 | Union Sportive De Colomiers 1 |
| J 2 | 10/11/17 20h | Saint-Orens Badminton 2 | Dom | 0 / 7 | Volant Club Toulousain 5 |
| J 3 | 24/11/17 20h | Olympe Badminton Club 1 | Dom | 3 / 4 | Volant Club Toulousain 5 |
| J 4 | 04/01/18 19h | U.S. Ramonville Badminton 5 | Ext | 5 / 2 | U.S. Ramonville Badminton 5 |
| J 5 | 19/01/18 20h | Bc Tournefeuille 3 | Ext | 7 / 0 | Bc Tournefeuille 3 |
| J 6 | 26/01/18 20h | Union Sportive De Colomiers 1 | Dom | 1 / 6 | Volant Club Toulousain 5 |
| J 7 | 09/02/18 20h | Saint-Orens Badminton 2 | Ext | 7 / 0 | Saint-Orens Badminton 2 |
| J 8 | 05/03/18 19h | Olympe Badminton Club 1 | Ext | 5 / 2 | Olympe Badminton Club 1 (gymnase Léo Lagrange) |
| J 1 | 12/03/18 19h | Olympe Badminton Club 1 | Ext | 6 / 2 | Volant Club Toulousain 5 |
| J 9 | 29/03/18 20h | U.S. Ramonville Badminton 5 | Dom | 5 / 0 | Volant Club Toulousain 5 |
| J 10 | 06/04/18 20h | Bc Tournefeuille 3 | Dom | 2 / 5 | Volant Club Toulousain 5 |
| J 0 | 20/06/18 19h | Ext | / |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BIZOT Marine
06775088 | Sénior
549 | 710 | 869
DARRAS Timothée
00557665 | Sénior
820 | 974 | 874
DESSE Eric
06462804 | +40-V2
873 | 1140 | 1237
FRANCOUAL Lorris
00484372 | Sénior
1738 | 2089 | 1698
KERMORGANT Marc
00538782 | Sénior
1075 | 1312 | 989
LABESSE Jean-michel
00574047 | +40-V2
612 | 685 | 703
MAZARS Delphine
00360138 | Sénior
963 | 1175 | 1476
MOURGUET Morgane
06551281 | Sénior
706 | 812 | 977
PARES Deborah
06650702 | Sénior
429 | 501 | 454
PINNA Lison
06536887 | Sénior
491 | 496 | 616
POIRIER Benjamin
06469427 | +35-V1
1269 | 1383 | 1650
SARRAZIN Stéphane
00415870 | +40-V2
684 | 641 | 619
THOUVENIN Cathy
00534519 | +35-V1
851 | 853 | 1514
YVERT Nicolas
00137885 | Sénior
590 | 713 | 548