
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Jeunes IDJ - Jun Junior Départemental
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Presque grenade Team (VCT/BCG - Jun D) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2 | CHARJA (BM - Jun) | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
3 | SOBAD Jun (SOBAD - Jun D) | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 11/02/18 10h | SOBAD Jun | Dom | 3 / 1 | Plaisance du Touch |
J 3 | 11/02/18 14h | CHARJA | Ext | 4 / 1 | Plaisance du Touch |
J 4 | 15/04/18 10h | SOBAD Jun | Ext | -5 / 5 | Toulouse |
J 6 | 15/04/18 11h | CHARJA | Dom | 5 / -5 | Toulouse |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PETIT Nina
07078385 |
50787 | 50787 | 50787

ALVES Karen
06955568 | Senior
4094 | 8779 | 8701
DUCOURNAU Arthur
06647557 |
100964 | 100964 | 100964
MULLER Lucas
06965190 |
100964 | 100964 | 100964
MORALES Chloé
07022216 | Senior
11446 | 7850 | 7001
SERIEYE Valentin
06867185 |
100964 | 100964 | 100964