
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs régionaux Occitanie - R2 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Association Sportive des Alain Savary (ASDAS) | 47 | 10 | 8 | 0 | 2 | 5 |
2 | Saint-Orens Badminton (SOBAD) | 45 | 10 | 7 | 1 | 2 | 5 |
3 | Bages Badminton Club (BBC) | 37 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 |
4 | Volant Club Toulousain (VCT) | 31 | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 |
5 | CVN Bad (CVNBAD) | 23 | 10 | 2 | 2 | 6 | 1 |
6 | Badminton Club Narbonnais (BCN) | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/10/18 10h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 1 / 7 | ST MATHIEU DE TREVIERS |
J 1 | 14/10/18 14h | CVN Bad | Dom | 7 / 1 | ST MATHIEU DE TREVIERS |
J 2 | 11/11/18 10h | Bages Badminton Club | Dom | 4 / 4 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 2 | 11/11/18 14h | Association Sportive des Alain Savary | Dom | 2 / 6 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 3 | 16/12/18 10h | Saint-Orens Badminton | Dom | 1 / 7 | ALES |
J 3 | 16/12/18 14h | Badminton Club Narbonnais | Dom | 8 / 0 | ALES |
J 4 | 27/01/19 10h | CVN Bad | Ext | 4 / 4 | SAINT-ORENS |
J 4 | 27/01/19 14h | Bages Badminton Club | Ext | 4 / 4 | SAINT-ORENS |
J 5 | 17/03/19 10h | Association Sportive des Alain Savary | Ext | 6 / 2 | BAGES |
J 5 | 17/03/19 14h | Saint-Orens Badminton | Ext | 4 / 4 | BAGES |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DESAGUILLER Roxane
06927273 |
51746 | 51746 | 51746
AMADIS Amon
06549435 | Senior
1328 | 1125 | 480
MAURETTE Marion
06772710 |
51746 | 51746 | 51746

DEFLASSIEUX Roseline
07141851 | Veteran 3
8317 | 6216 | 7829
LACAZE Yoann
06583036 | Veteran 1
2108 | 2154 | 1041
JUBERT Romain
00003931 |
102801 | 102801 | 102801
THIERRY Anne-laure
00443125 | Senior
3462 | 3114 | 3380

PEYRO Anthony
06825643 | Senior
2226 | 6715 | 6085
WUIBAUT Quentin
06554623 | Senior
1856 | 2192 | 4212

HAUTEFAYE Manuel
00529475 |
102801 | 102801 | 102801
GOUBE Camille
06536029 | Senior
1745 | 1629 | 1472
PRZYBYLSKI Audrey
06768072 | Senior
1331 | 1487 | 1523
CZWARTKOWSKYJ Anne
06462582 | Veteran 2
12362 | 7379 | 11655