Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors Départementale 4 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse Université Club badminton 5 (TUCB5-5) | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | A.s. Toulouse Mirail Badminton 1 (ASTMB1-1) | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | As Centre D'essais Aeronautique 2 (ASEAT2-2) | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Volant Saint Martin 1 (VSM1-1) | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Bad'in Fenouillet 1 (BF1-1) | 19 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Volant Club Toulousain 8 (VCT8-8) | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | Olympe Badminton Club 3 (OBC3-3) | 16 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 8 | Blagnac Badminton Club 7 (BBC7-7) | 14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 9 | Saint Jean Badminton Club 4 (SJBC4-4) | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 10 | Les Bauzibads 2 (FCB2-2) | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 16/10/18 20h | As Centre D'essais Aeronautique 2 | Ext | 5 / 2 | Gymnase ASEAT |
| J 2 | 13/11/18 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 1 | Ext | 6 / 1 | Gymnase Alban Minville |
| J 3 | 07/12/18 20h | Saint Jean Badminton Club 4 | Dom | 5 / 2 | Montané |
| J 4 | 12/12/18 20h | Les Bauzibads 2 | Ext | 0 / 7 | Salle André Gentillet |
| J 5 | 17/01/19 20h | Bad'in Fenouillet 1 | Dom | 3 / 4 | Gymnase La Cépière |
| J 6 | 28/01/19 19h | Volant Saint Martin 1 | Dom | 3 / 4 | Gymnase Pierre Montané Toulouse |
| J 7 | 15/02/19 20h | Toulouse Université Club badminton 5 | Dom | 4 / 3 | Gymnase Pierre Montané Toulouse |
| J 8 | 22/03/19 19h | Olympe Badminton Club 3 | Dom | 4 / 3 | Gymnase Pierre Montané |
| J 9 | 29/03/19 20h | Blagnac Badminton Club 7 | Ext | 5 / 2 | Gymnase René Cassin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Lamorisse Mathieu
BERTIN Xavier
07091017 | Sénior
935 | 934 | 988
BONAFOS Corentin
06675505 | Sénior
1333 | 919 | 951
BOYER Pierre alain
07091019 | +35-V1
546 | 681 | 595
CARRIE Morgane
07207552 | Sénior
459 | 472 | 680
DELABAUDIERE Cyrielle
00461192 | Sénior
588 | 544 | 685
ETHIRAJ Praveen
07219681 | Sénior
1945 | 1921 | 2114
LABORIE Igor
06886131 | +40-V2
433 | 512 | 577
LAMORISSE Mathieu
06886141 | +40-V2
505 | 521 | 675
LAMURE Remi
07146490 | Sénior
492 | 633 | 527
LAVOITTE Guillaume
07169539 | Sénior
1750 | 1529 | 1386
LEAUTE Antoine
07207544 | Sénior
1870 | 1685 | 1527
MELO Lise
07082595 | Sénior
462 | 431 | 609
NAVARRO POVEDA Ariadna
07209523 | Sénior
512 | 505 | 640
PRAT Fanny
07076349 | Sénior
446 | 419 | 533
RACLOT Léa
07199528 | Sénior
413 | 414 | 572
ROUSSEAU Jennifer
07048528 | +40-V2
429 | 431 | 522
SAINT-MARTIN Anais
07207543 | Sénior
400 | 400 | 400