Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors - D4 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse Université Club badminton 5 (TUCB5) | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | A.s. Toulouse Mirail Badminton 1 (ASTMB1) | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | As Centre D'essais Aeronautique 2 (ASEAT2) | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Volant Saint Martin 1 (VSM1) | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Bad'in Fenouillet 1 (BF1) | 19 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Volant Club Toulousain 8 (VCT8) | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | Olympe Badminton Club 3 (OBC3) | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| 8 | Blagnac Badminton Club 7 (BBC7) | 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 9 | Saint Jean Badminton Club 4 (SJBC4) | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 10 | Les Bauzibads 2 (FCB2) | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 16/10/18 20h | As Centre D'essais Aeronautique 2 | Ext | 5 / 2 | Gymnase ASEAT |
| J 2 | 13/11/18 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 1 | Ext | 6 / 1 | Gymnase Alban Minville |
| J 3 | 07/12/18 20h | Saint Jean Badminton Club 4 | Dom | 5 / 2 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 4 | 12/12/18 20h | Les Bauzibads 2 | Ext | 0 / 7 | Salle André Gentillet |
| J 5 | 17/01/19 20h | Bad'in Fenouillet 1 | Dom | 3 / 4 | Gymnase La Cépière |
| J 6 | 28/01/19 19h | Volant Saint Martin 1 | Dom | 3 / 4 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 7 | 15/02/19 20h | Toulouse Université Club badminton 5 | Dom | 4 / 3 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 8 | 22/03/19 19h | Olympe Badminton Club 3 | Dom | 4 / 3 | Gymnase Pierre Montané |
| J 9 | 29/03/19 20h | Blagnac Badminton Club 7 | Ext | 5 / 2 | Gymnase René Cassin - ICN - 2 Terrains |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LAVOITTE Guillaume
07169539 | Senior
4608 | 8727 | 14165
BONAFOS Corentin
06675505 | Senior
11566 | 40472 | 44251
LEAUTE Antoine
07207544 | Senior
3973 | 8727 | 10481
BERTIN Xavier
07091017 | Veteran 1
40714 | 38023 | 39241
BOYER Pierre alain
07091019 | Veteran 2
97505 | 68943 | 101600
LABORIE Igor
06886131 |
92131 | 92131 | 92131
LAMORISSE Mathieu
06886141 | Veteran 3
106184 | 101050 | 82003
ROUSSEAU Jennifer
07048528 |
45992 | 45992 | 45992
PRAT Fanny
07076349 |
45992 | 45992 | 45992
RACLOT Léa
07199528 |
45992 | 45992 | 45992
SAINT-MARTIN Anais
07207543 |
45993 | 45993 | 45993
CARRIE Morgane
07207552 |
113293 | 110836 | 81396
ETHIRAJ Praveen
07219681 | Senior
3008 | 3158 | 2370
LAMURE Remi
07146490 | Veteran 2
108935 | 79045 | 108366
MELO Lise
07082595 |
45992 | 45992 | 45992
NAVARRO POVEDA Ariadna
07209523 |
45992 | 45992 | 45992
DELABAUDIERE Cyrielle
00461192 |
45992 | 45992 | 45992