
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors - D4 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse Université Club badminton 5 (TUCB5) | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
2 | A.s. Toulouse Mirail Badminton 1 (ASTMB1) | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
3 | As Centre D'essais Aeronautique 2 (ASEAT2) | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 |
4 | Volant Saint Martin 1 (VSM1) | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 |
5 | Bad'in Fenouillet 1 (BF1) | 19 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 |
6 | Volant Club Toulousain 8 (VCT8) | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 |
7 | Olympe Badminton Club 3 (OBC3) | 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 |
8 | Blagnac Badminton Club 7 (BBC7) | 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 |
9 | Saint Jean Badminton Club 4 (SJBC4) | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 |
10 | Les Bauzibads 2 (FCB2) | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 16/10/18 20h | As Centre D'essais Aeronautique 2 | Ext | 5 / 2 | Gymnase ASEAT |
J 2 | 13/11/18 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 1 | Ext | 6 / 1 | Gymnase Alban Minville |
J 3 | 07/12/18 20h | Saint Jean Badminton Club 4 | Dom | 5 / 2 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 4 | 12/12/18 20h | Les Bauzibads 2 | Ext | 0 / 7 | Salle André Gentillet |
J 5 | 17/01/19 20h | Bad'in Fenouillet 1 | Dom | 3 / 4 | Gymnase La Cépière |
J 6 | 28/01/19 19h | Volant Saint Martin 1 | Dom | 3 / 4 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 7 | 15/02/19 20h | Toulouse Université Club badminton 5 | Dom | 4 / 3 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 8 | 22/03/19 19h | Olympe Badminton Club 3 | Dom | 4 / 3 | Gymnase Pierre Montané |
J 9 | 29/03/19 20h | Blagnac Badminton Club 7 | Ext | 5 / 2 | Gymnase René Cassin - ICN - 2 Terrains |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LAVOITTE Guillaume
07169539 | Senior
3096 | 6629 | 7041

BONAFOS Corentin
06675505 | Senior
9492 | 32586 | 23498
BERTIN Xavier
07091017 | Veteran 1
32601 | 29063 | 20508

LEAUTE Antoine
07207544 | Senior
2857 | 7105 | 4954
LABORIE Igor
06886131 |
102460 | 102460 | 102460
BOYER Pierre alain
07091019 | Veteran 2
67297 | 50301 | 63588
LAMORISSE Mathieu
06886141 | Veteran 3
69583 | 68614 | 49769
ROUSSEAU Jennifer
07048528 |
51585 | 51585 | 51585
RACLOT Léa
07199528 |
51585 | 51585 | 51585
SAINT-MARTIN Anais
07207543 |
51585 | 51585 | 51585
PRAT Fanny
07076349 |
51585 | 51585 | 51585

CARRIE Morgane
07207552 | Veteran 1
34543 | 33566 | 29059
ETHIRAJ Praveen
07219681 | Senior
2400 | 2161 | 1221
LAMURE Remi
07146490 | Veteran 1
70520 | 57867 | 68112
MELO Lise
07082595 |
51585 | 51585 | 51585
DELABAUDIERE Cyrielle
00461192 |
51584 | 51584 | 51584
NAVARRO POVEDA Ariadna
07209523 |
51585 | 51585 | 51585