Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors Départementale 3 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse Université Club badminton 4 (TUCB4-4) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Club De Badminton Villeneuvois 3 (CBV3-3) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Volant Radieux Pinsaguelois 1 (VRP1-1) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 4 | Recrea-gym 1 (RG1-1) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Volant Club Toulousain 6 (VCT6-6) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | Badminton Saint Gaudens 2 (BSG31 2) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 18/10/18 20h | Toulouse Université Club badminton 4 | Dom | 2 / 5 | Gymnase La Cépière |
| J 2 | 19/11/18 19h | Badminton Saint Gaudens 2 | Dom | 4 / 3 | Gymnase Pierre Montané |
| J 3 | 29/11/18 20h | Recrea-gym 1 | Ext | 5 / 2 | Gymnase Pagnol |
| J 4 | 20/12/18 20h | Volant Radieux Pinsaguelois 1 | Ext | 3 / 4 | La Muscadelle |
| J 5 | 16/01/19 20h | Club De Badminton Villeneuvois 3 | Dom | 2 / 5 | Gymnase Pierre Montané |
| J 6 | 06/02/19 19h | Toulouse Université Club badminton 4 | Ext | 5 / 2 | TUC - Gymnase Déodat de Severac |
| J 7 | 11/02/19 20h | Badminton Saint Gaudens 2 | Ext | 2 / 5 | Saint-Gaudens |
| J 8 | 14/03/19 20h | Recrea-gym 1 | Dom | 2 / 5 | Gymnase La Cépière |
| J 9 | 27/03/19 20h | Volant Radieux Pinsaguelois 1 | Dom | 4 / 3 | Gymnase Pierre Montané |
| J 10 | 12/04/19 20h | Club De Badminton Villeneuvois 3 | Ext | 5 / 2 | Gymnase Ostermeyer |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Campos Lauriane
CAMPOS Lauriane
06953051 | Sénior
535 | 525 | 1000
CROC Matisse
06747486 | Cadet
1238 | 745 | 806
DESSE Eric
06462804 | +40-V2
873 | 1140 | 1237
DUMOUCH Julian
06925749 | Sénior
1079 | 1125 | 890
LAURENT Kylian
06955560 | Minime
2382 | 2078 | 2053
LEVRET Sebastien
06761110 | +35-V1
724 | 1065 | 764
LOUARN Johann
06697001 | Sénior
572 | 636 | 758
MATHE Quentin
00333215 | +35-V1
659 | 862 | 812
PIMPRENELLE Elyne
07091015 | Sénior
535 | 526 | 788
SPINELLI Carole
06748469 | Sénior
538 | 749 | 723
WHITE Salome
07213512 | Sénior
517 | 553 | 790