Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors Départementale 2 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Orens Badminton 4 (SOBAD4-4) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Volant Club Toulousain 5 (VCT5-5) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | U.S. Ramonville Badminton 5 (USRB5-5) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Club De Badminton Villeneuvois 2 (CBV2-2) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 5 | Badminton Muret 2 (BM2-2) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | Blagnac Badminton Club 5 (BBC5-5) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 05/11/18 20h | Badminton Muret 2 | Ext | 1 / 6 | |
| J 2 | 16/11/18 20h | Saint-Orens Badminton 4 | Ext | 4 / 3 | SOBAD - Collège René Cassin |
| J 3 | 07/12/18 20h | Blagnac Badminton Club 5 | Ext | 0 / 7 | BBC - Gymnase Rene Cassin |
| J 4 | 13/12/18 19h | U.S. Ramonville Badminton 5 | Ext | 3 / 4 | USRB - Gymnase Complexe Agricole |
| J 5 | 16/01/19 20h | Club De Badminton Villeneuvois 2 | Dom | 5 / 2 | Gymnase Pierre Montané |
| J 6 | 28/01/19 19h | Badminton Muret 2 | Dom | 5 / 2 | Gymnase Pierre Montané |
| J 7 | 22/02/19 20h | Saint-Orens Badminton 4 | Dom | 3 / 4 | Gymnase Pierre Montané |
| J 8 | 22/03/19 20h | Blagnac Badminton Club 5 | Dom | 7 / 0 | Gymnase Pierre Montané |
| J 9 | 05/04/19 20h | U.S. Ramonville Badminton 5 | Dom | 4 / 3 | Gymnase Pierre Montané |
| J 10 | 19/04/19 20h | Club De Badminton Villeneuvois 2 | Ext | 1 / 6 | Gymnase Ostermeyer |
| J 1 | 26/05/19 08h | Saint Jean Badminton Club 1 | Ext | 3 / 4 | Gymnase Daniel Faucher |
| J 2 | 26/05/19 14h | Saint-Orens Badminton 4 | Ext | 3 / 4 | Gymnase Daniel Faucher |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Papot Régis
BIZOT Marine
06775088 | Sénior
549 | 710 | 869
CHARTIER Robin
06538234 | Sénior
1088 | 1180 | 1296
DE MENDITTE Bruno
06552071 | +40-V2
1048 | 948 | 1179
DESSE Marie-laure
06505776 | +35-V1
784 | 889 | 1388
DOMENECH Marion
06715264 | Sénior
770 | 917 | 1104
GRANJON Lucie
06894337 | Minime
1250 | 1219 | 1643
MONGELARD Romain
00034057 | Sénior
1104 | 1004 | 865
NGUYEN Guillaume
06585382 | Sénior
1943 | 1647 | 1767
PAPOT Régis
00397154 | +35-V1
1505 | 1529 | 1491
POIRIER Benjamin
06469427 | +35-V1
1297 | 1443 | 1479
SANJAY SINGH Mathews
07201227 | Sénior
1564 | 1744 | 1690
TARDIEU Maeva
06632791 | Sénior
1459 | 1508 | 1863