
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Vétérans - ELITE ELITE
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOAC (TOAC-1) | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
2 | LES ANCIENS JEUNES (BSG31) | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
3 | LES PIERRAFEU (CBV) | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
4 | LES VOL'ANTICS (CBV) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
5 | DREAM TEAM (SJBC-1) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
6 | VCT (VCT-1) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
7 | VIP (VIP-1) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
8 | BAD TOUCH (RG-1) | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
9 | ASABAD (ASABAD-1) | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 13/11/18 19h | LES ANCIENS JEUNES | Ext | 5 / 2 | GYMNASE J FERJOUX |
J 2 | 21/11/18 19h | TOAC | Ext | 5 / 2 | Gymnase Dewoitine |
J 3 | 03/12/18 19h | LES VOL'ANTICS | Dom | 3 / 4 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 5 | 04/02/19 19h | DREAM TEAM | Dom | 2 / 5 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 4 | 22/03/19 19h | ASABAD | Dom | 5 / 2 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 6 | 29/03/19 19h | BAD TOUCH | Dom | 5 / 2 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 8 | 16/04/19 20h | LES PIERRAFEU | Ext | 4 / 3 | M.Ostermeyer |
J 9 | 06/05/19 19h | VIP | Ext | 4 / 3 | Gymnase collège "Les ROUSSILLOUS" |
J 3 | 19/05/19 00h | DREAM TEAM | Ext | 3 / 1 | |
J 1 | 19/05/19 00h | VIP | Dom | 1 / 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CZWARTKOWSKYJ Anne
06462582 | Veteran 2
12359 | 7388 | 11660
DESSE Marie-laure
06505776 | Veteran 2
8322 | 6536 | 6497
BRETIN Luc-patrick
00297214 | Veteran 3
37415 | 26473 | 11421
DESSE Eric
06462804 | Veteran 3
35274 | 19785 | 11049
LAURENT Ludovic
00575410 | Veteran 3
33793 | 35989 | 8609

LAGARDE Anne
00540337 | Veteran 4
14489 | 9557 | 8347

LAURENT Angélique
06888930 | Veteran 2
1361 | 1269 | 1688
LAGARDE Pascal
00540338 | Veteran 4
38798 | 33357 | 12235
LEBOUDER Thomas
06975506 |
102802 | 102802 | 102802
DOUDEMENT Florence
06784775 | Veteran 2
6274 | 4810 | 7074

DEFLASSIEUX Roseline
07141851 | Veteran 3
8320 | 6218 | 7830
DE MENDITTE Bruno
06552071 | Veteran 3
23749 | 39396 | 13533
BERNARD Eric
00244123 |
102802 | 102802 | 102802

VERGUES Benoît
00248884 | Veteran 4
30915 | 11698 | 24076
PODEVIN Olivier
00498562 | Veteran 3
45531 | 18808 | 34338
POIRIER Benjamin
06469427 | Veteran 2
11376 | 12538 | 5139