Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Vétérans - ELITE ELITE
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOAC (TOAC-1) | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 
| 2 | LES ANCIENS JEUNES (BSG31) | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 
| 3 | LES PIERRAFEU (CBV) | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 
| 4 | LES VOL'ANTICS (CBV) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 
| 5 | DREAM TEAM (SJBC-1) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 | 
| 6 | VCT (VCT-1) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 
| 7 | VIP (VIP-1) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 
| 8 | BAD TOUCH (RG-1) | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 
| 9 | ASABAD (ASABAD-1) | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 13/11/18 19h | LES ANCIENS JEUNES | Ext | 5 / 2 | GYMNASE J FERJOUX | 
| J 2 | 21/11/18 19h | TOAC | Ext | 5 / 2 | Gymnase Dewoitine | 
| J 3 | 03/12/18 19h | LES VOL'ANTICS | Dom | 3 / 4 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase | 
| J 5 | 04/02/19 19h | DREAM TEAM | Dom | 2 / 5 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase | 
| J 4 | 22/03/19 19h | ASABAD | Dom | 5 / 2 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase | 
| J 6 | 29/03/19 19h | BAD TOUCH | Dom | 5 / 2 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase | 
| J 8 | 16/04/19 20h | LES PIERRAFEU | Ext | 4 / 3 | M.Ostermeyer | 
| J 9 | 06/05/19 19h | VIP | Ext | 4 / 3 | Gymnase collège "Les ROUSSILLOUS" | 
| J 3 | 19/05/19 00h | DREAM TEAM | Ext | 3 / 1 | |
| J 1 | 19/05/19 00h | VIP | Dom | 1 / 3 | 
Joueurs et joueuses de l'équipe
CZWARTKOWSKYJ Anne
06462582 | Veteran 2
57452 | 44181 | 25471
BRETIN Luc-patrick
00297214 | Veteran 3
46722 | 32188 | 22145
DESSE Eric
06462804 | Veteran 4
43477 | 19748 | 17910
DESSE Marie-laure
06505776 | Veteran 2
46722 | 40940 | 13961
LAURENT Ludovic
00575410 | Veteran 3
41526 | 44614 | 16910
          LAURENT Angélique
06888930 | Veteran 3
9246 | 8097 | 3488
LAGARDE Pascal
00540338 | Veteran 4
49269 | 40721 | 23676
          LAGARDE Anne
00540337 | Veteran 4
65047 | 50200 | 18206
LEBOUDER Thomas
06975506 |
90855 | 90855 | 90855
DOUDEMENT Florence
06784775 | Veteran 2
39030 | 31019 | 15281
          DEFLASSIEUX Roseline
07141851 | Veteran 4
43360 | 39854 | 16986
DE MENDITTE Bruno
06552071 | Veteran 3
28761 | 50457 | 26094
PODEVIN Olivier
00498562 | Veteran 3
59858 | 22215 | 59388
BERNARD Eric
00244123 |
90855 | 90855 | 90855
          VERGUES Benoît
00248884 | Veteran 4
37605 | 14665 | 44524
POIRIER Benjamin
06469427 | Veteran 2
14155 | 15724 | 10361