
Historique des résultats de vos équipes
IDJ Interclubs jeunes 31 - Cad Cadet Départemental
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cadets du BBC (Cad BBC-1) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2 | Les paquerettes (USRB Cad D-1) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 | Les cados (CBV-Cad1) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | Les oranges sanguines (VCT-Cad1) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
5 | SOBAD Cadets (SOBAD Cad-1) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
6 | Team Cadet SJBC (SJBC-Cad1) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 12/05/19 09h | Les paquerettes | Ext | 4 / 1 | Gymnase du lycée Clémence Royer |
J 2 | 12/05/19 11h | Les cados | Ext | 4 / 1 | Gymnase du lycée Clémence Royer |
J 3 | 12/05/19 13h | SOBAD Cadets | Dom | 3 / 2 | Gymnase du lycée Clémence Royer |
J 5 | 12/05/19 15h | Team Cadet SJBC | Dom | 5 / 0 | Gymnase du lycée Clémence Royer |
J 4 | 12/05/19 21h | Cadets du BBC | Dom | 0 / 0 | Gymnase du lycée Clémence Royer |
Joueurs et joueuses de l'équipe

LAURENT Kathlyn
07014851 | Junior 1
211 | 250 | 303

GRANJON Lucie
06894337 | Senior
2210 | 2651 | 3615
TARDIERE Meganne
07028762 | Senior
14666 | 26344 | 27393
LEBOUDER Cyrus
07018939 |
101877 | 101877 | 101877
CROC Matisse
06747486 |
101877 | 101877 | 101877

LAURENT Kylian
06955560 | Senior
1009 | 2419 | 1452