Historique des résultats de vos équipes
Championnats Régionaux Interclubs Régionale 2 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montpellier Badminton Club (MBC-1) | 40 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Saint Esteve (BSE66-1) | 34 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Volant Club Toulousain (VCT-2) | 29 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Bc Tournefeuille (BCT-2) | 23 | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 5 | CVN Bad (CVNBAD-1) | 17 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 6 | OLEMPS BADMINTON CLUB (OBAD-1) | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/10/19 10h | Bc Tournefeuille | Ext | 4 / 4 | JB GAY |
| J 1 | 06/10/19 14h | CVN Bad | Ext | 2 / 6 | JB GAY |
| J 2 | 03/11/19 10h | Badminton Saint Esteve | Ext | 4 / 4 | Montané 3 |
| J 2 | 03/11/19 14h | Montpellier Badminton Club | Ext | 5 / 3 | Montané 3 |
| J 3 | 01/12/19 10h | OLEMPS BADMINTON CLUB | Ext | 0 / 8 | |
| J 3 | 01/12/19 14h | Bc Tournefeuille | Dom | 7 / 1 | |
| J 4 | 09/02/20 10h | CVN Bad | Dom | 4 / 4 | |
| J 4 | 09/02/20 14h | Badminton Saint Esteve | Dom | 3 / 5 | |
| J 5 | 15/03/20 10h | Montpellier Badminton Club | Dom | 0 / 0 | |
| J 5 | 15/03/20 14h | OLEMPS BADMINTON CLUB | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Polny Geoffroy (46859)
BARES Celine
06748457 | Sénior
1264 | 1296 | 2142
DO MINH Elodie
00449167 | Sénior
1359 | 1211 | 1687
GOUBE Camille
06536029 | Sénior
1235 | 1405 | 2020
GURGEY Théo
06793949 | Sénior
2272 | 2140 | 1985
LACAZE Yoann
06583036 | Sénior
1924 | 2081 | 2264
LEFEBVRE Mathias
00538231 | Sénior
1289 | 1729 | 1701
MULLER Leymonie
06564949 | Sénior
689 | 768 | 865
OBRIOT Marion
06658708 | Sénior
1408 | 1632 | 2066
POLNY Geoffroy
00046859 | Sénior
906 | 884 | 1354
THIERRY Anne-laure
00443125 | Sénior
1081 | 1285 | 1974
THIERRY Pierre
00443098 | Sénior
1737 | 2156 | 2118
WUIBAUT Quentin
06554623 | Sénior
2021 | 1920 | 1643