Historique des résultats de vos équipes
Championnat de France Interclubs Nationale 3 Poule 05
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blagnac Badminton Club (BBC-1) | 38 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | U.S. Ramonville Badminton (USRB-1) | 35 | 8 | 6 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | Association Bad In Lez (ABIL-1) | 31 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Stade Montois (SMBAD-1) | 27 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 5 | Volant Club Toulousain (VCT-1) | 12 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 |
| 6 | Bc Tournefeuille (BCT-1) | 11 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 21/09/19 16h | Association Bad In Lez | Ext | 7 / 1 | |
| J 2 | 05/10/19 15h | U.S. Ramonville Badminton | Dom | 3 / 5 | |
| J 3 | 02/11/19 16h | Blagnac Badminton Club | Ext | 7 / 1 | Gymnase René Cassin |
| J 4 | 30/11/19 15h | Stade Montois | Dom | 2 / 6 | |
| J 5 | 21/12/19 16h | Bc Tournefeuille | Ext | 4 / 4 | |
| J 6 | 04/01/20 15h | Association Bad In Lez | Dom | 3 / 5 | |
| J 7 | 08/02/20 16h | U.S. Ramonville Badminton | Ext | 6 / 2 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 8 | 22/02/20 15h | Blagnac Badminton Club | Dom | 1 / 7 | |
| J 9 | 14/03/20 16h | Stade Montois | Ext | 0 / 0 | |
| J 10 | 04/04/20 16h | Bc Tournefeuille | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Abescat Adrien (300088)
ABESCAT Adrien
00300088 | Sénior
2641 | 2796 | 2600
DO MINH Elodie
00449167 | Sénior
1359 | 1211 | 1687
DELAGE Claire
06569531 | Sénior
1556 | 1845 | 2227
DEMOULINS Heïdi
00444470 | Sénior
1383 | 1342 | 2153
LACAZE Yoann
06583036 | Sénior
1924 | 2081 | 2264
LANGUEDOC Raphaêl
00548505 | Sénior
2417 | 2291 | 2439
MANAZZON Pierre
06843704 | Sénior
2244 | 2639 | 2478
MERIGUET Marine
06821255 | Sénior
1824 | 2078 | 2792
OBRIOT Marion
06658708 | Sénior
1408 | 1632 | 2066
THIERRY Pierre
00443098 | Sénior
1737 | 2156 | 2118
WUIBAUT Quentin
06554623 | Sénior
2021 | 1920 | 1643