Historique des résultats de vos équipes
Championnats Régionaux Interclubs Régionale 3 Poule D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse Métropole Badminton Club (TMBC-1) | 40 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Volant Club Toulousain (VCT-3) | 32 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Blagnac Badminton Club (BBC-3) | 28 | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 4 | Bc Tournefeuille (BCT-3) | 24 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 5 | Badminton Muret (BM-1) | 22 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Badminton Athletic Tarbais (BAT-1) | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/10/19 10h | Bc Tournefeuille | Ext | 3 / 5 | Halle Des Tennis Couverts |
| J 1 | 06/10/19 14h | Toulouse Métropole Badminton Club | Ext | 7 / 1 | Halle Des Tennis Couverts |
| J 2 | 03/11/19 10h | Badminton Athletic Tarbais | Ext | 0 / 8 | Gymnase René Cassin |
| J 2 | 03/11/19 14h | Badminton Muret | Ext | 2 / 6 | Gymnase René Cassin |
| J 3 | 01/12/19 10h | Blagnac Badminton Club | Ext | 3 / 5 | |
| J 3 | 01/12/19 14h | Bc Tournefeuille | Dom | 4 / 4 | |
| J 4 | 09/02/20 10h | Toulouse Métropole Badminton Club | Dom | 2 / 6 | MIRAGE 3 |
| J 4 | 09/02/20 14h | Badminton Athletic Tarbais | Dom | 8 / 0 | MIRAGE 3 |
| J 5 | 15/03/20 10h | Badminton Muret | Dom | 0 / 0 | Montané 3 |
| J 5 | 15/03/20 14h | Blagnac Badminton Club | Dom | 0 / 0 | Montané 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Uson Abygaël (6784420)
BERNARD Eric
00244123 | +50-V4
1195 | 807 | 789
DO MINH Gabriel
00319724 | Sénior
1544 | 1676 | 1611
LAURENT Angélique
06888930 | +35-V1
1264 | 1355 | 2031
GOUBE Camille
06536029 | Sénior
1235 | 1405 | 2020
GURGEY Théo
06793949 | Sénior
2272 | 2140 | 1985
JUBERT Romain
00003931 | +35-V1
1488 | 1231 | 1280
MAURETTE Marion
06772710 | Sénior
704 | 581 | 771
NASSIET Gaelle
00280555 | Sénior
1252 | 1372 | 1972
POMELEC Maxime
00562944 | Sénior
1455 | 1536 | 1364
PRZYBYLSKI Audrey
06768072 | Sénior
1495 | 1608 | 2260
THIERRY Anne-laure
00443125 | Sénior
1081 | 1285 | 1974
USON Abygaël
06784420 | Sénior
1361 | 1412 | 2277