Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors Départementale 1 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse Université Club badminton 1 (TUCB1-1) | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Badminton Club de Castanet 1 (BCDC1-1) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Saint Jean Badminton Club 1 (SJBC1-1) | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | Volant Club Toulousain 4 (VCT4-4) | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Nailloux Badminton Club 1 (NBC1-1) | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 6 | Saint-Orens Badminton 4 (SOBAD4-4) | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/11/19 19h | Nailloux Badminton Club 1 | Dom | 5 / 2 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 2 | 18/11/19 20h | Saint Jean Badminton Club 1 | Ext | 4 / 3 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
| J 3 | 27/11/19 19h | Toulouse Université Club badminton 1 | Dom | 2 / 5 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 4 | 12/12/19 20h | Badminton Club de Castanet 1 | Ext | 5 / 2 | Complexe Jean Jaurés - Grand gymnase J.Jaurès |
| J 5 | 24/01/20 20h | Saint-Orens Badminton 4 | Ext | 3 / 4 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
| J 6 | 31/01/20 20h | Nailloux Badminton Club 1 | Ext | 1 / 6 | Gymnase collège Condorcet |
| J 7 | 25/02/20 19h | Saint Jean Badminton Club 1 | Dom | 3 / 4 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 8 | 11/03/20 19h | Toulouse Université Club badminton 1 | Ext | 4 / 3 | Gymnase du Lycée Déodat de Séverac |
| J 9 | 03/04/20 19h | Badminton Club de Castanet 1 | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 10 | 21/04/20 19h | Saint-Orens Badminton 4 | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Leron Josselin
CALCAGNO Mathilde
06886971 | Sénior
1068 | 1188 | 1732
DETCHEPARE Maxime
06938462 | Sénior
1642 | 2105 | 1739
GRANJON Romain
06491061 | Sénior
1569 | 1581 | 1113
LERON Josselin
00441200 | Sénior
1392 | 1545 | 1585
PROTHIN Laura
07027086 | Junior
1107 | 1287 | 1602
RIANDET Lucie
06685847 | Junior
1487 | 1612 | 2140
SANJAY SINGH Mathews
07201227 | Sénior
1564 | 1744 | 1690
TAHIR Arnaud
06939469 | Sénior
1980 | 2174 | 2167
TARDIEU Maeva
06632791 | Sénior
1459 | 1508 | 1863
VIE Benoit
06551015 | Sénior
1016 | 1218 | 1303
VIGNERON Antoine
06570848 | Sénior
1823 | 1363 | 1682