Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors Départementale 1 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Ramonville Badminton 4 (USRB4-4) | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Club De Badminton Villeneuvois 1 (CBV1-1) | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Saint-Orens Badminton 3 (SOBAD3-3) | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Union Spor. Leguevinoise Bad. 1 (USLB1-1) | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Olympe Badminton Club 1 (OBC1-1) | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | Volant Club Toulousain 5 (VCT5-5) | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/11/19 19h | Olympe Badminton Club 1 | Dom | 4 / 3 | Gymnase Pierre Montané Toulouse |
| J 2 | 20/11/19 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. 1 | Ext | 4 / 3 | Salle Polyvalente de Leguevin |
| J 3 | 27/11/19 19h | U.S. Ramonville Badminton 4 | Dom | 2 / 5 | Gymnase Pierre Montané Toulouse |
| J 4 | 09/12/19 20h | Club De Badminton Villeneuvois 1 | Ext | 6 / 1 | M.Ostermeyer |
| J 5 | 24/01/20 20h | Saint-Orens Badminton 3 | Ext | 4 / 3 | Rene Cassin |
| J 6 | 31/01/20 19h | Olympe Badminton Club 1 | Ext | 5 / 2 | Gymnase Leo LAGRANGE |
| J 7 | 25/02/20 19h | Union Spor. Leguevinoise Bad. 1 | Dom | 3 / 4 | Gymnase Pierre Montané Toulouse |
| J 8 | 12/03/20 20h | U.S. Ramonville Badminton 4 | Ext | 6 / 1 | gymnase de l'enfa |
| J 9 | 03/04/20 19h | Club De Badminton Villeneuvois 1 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pierre Montané Toulouse |
| J 10 | 21/04/20 19h | Saint-Orens Badminton 3 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Pierre Montané Toulouse |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Nguyen Guillaume
CROC Matisse
06747486 | Junior
1238 | 745 | 806
DESSE Marie-laure
06505776 | +35-V1
820 | 887 | 1344
DOUDEMENT Florence
06784775 | +35-V1
928 | 1036 | 1315
GILLOT Halouka
06921092 | Sénior
665 | 831 | 970
GRANJON Lucie
06894337 | Cadet
1259 | 1203 | 1647
HUC Romain
06613700 | Sénior
1589 | 1650 | 1452
JOUSSE Florent
06838302 | Sénior
724 | 972 | 1224
MORIN Julien
00390628 | +40-V2
1699 | 1681 | 1693
NGUYEN Guillaume
06585382 | Sénior
1909 | 1647 | 1747
PAPOT Régis
00397154 | +35-V1
1489 | 1601 | 1468
POIRIER Benjamin
06469427 | +35-V1
1269 | 1383 | 1650