Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors - D1 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Ramonville Badminton 4 (USRB4) | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Club De Badminton Villeneuvois 1 (CBV1) | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Saint-Orens Badminton 3 (SOBAD3) | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Union Spor. Leguevinoise Bad. 1 (USLB1) | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Olympe Badminton Club 1 (OBC1) | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | Volant Club Toulousain 5 (VCT5) | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/11/19 19h | Olympe Badminton Club 1 | Dom | 4 / 3 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 2 | 20/11/19 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. 1 | Ext | 4 / 3 | Salle Polyvalente de Leguevin |
| J 3 | 27/11/19 19h | U.S. Ramonville Badminton 4 | Dom | 2 / 5 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 4 | 09/12/19 20h | Club De Badminton Villeneuvois 1 | Ext | 6 / 1 | M.Ostermeyer |
| J 5 | 24/01/20 20h | Saint-Orens Badminton 3 | Ext | 4 / 3 | Rene Cassin |
| J 6 | 31/01/20 19h | Olympe Badminton Club 1 | Ext | 5 / 2 | Gymnase Leo LAGRANGE |
| J 7 | 25/02/20 19h | Union Spor. Leguevinoise Bad. 1 | Dom | 3 / 4 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 8 | 12/03/20 20h | U.S. Ramonville Badminton 4 | Ext | 6 / 1 | gymnase de l'enfa |
| J 9 | 03/04/20 19h | Club De Badminton Villeneuvois 1 | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 10 | 21/04/20 19h | Saint-Orens Badminton 3 | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PAPOT Régis
00397154 | Veteran 2
8609 | 9880 | 11598
MORIN Julien
00390628 | Veteran 3
5559 | 6195 | 7148
JOUSSE Florent
06838302 | Veteran 1
65158 | 33888 | 54340
POIRIER Benjamin
06469427 | Veteran 2
14155 | 15724 | 10361
CROC Matisse
06747486 |
90855 | 90855 | 90855
DESSE Marie-laure
06505776 | Veteran 2
46722 | 40940 | 13961
DOUDEMENT Florence
06784775 | Veteran 2
39030 | 31019 | 15281
GILLOT Halouka
06921092 |
45347 | 45347 | 45347
GRANJON Lucie
06894337 | Senior
13440 | 16075 | 7911
HUC Romain
06613700 | Veteran 1
9113 | 6276 | 12805
NGUYEN Guillaume
06585382 |
2929 | 6214 | 6298