
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors - D2 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volant Club Toulousain 6 (VCT6) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2 | Blagnac Badminton Club 4 (BBC4) | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
3 | Badminton Saint Gaudens 1 (BSG1) | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
4 | Club De Badminton Villeneuvois 2 (CBV2) | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
5 | Toulouse Université Club badminton 3 (TUCB3) | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
6 | Badminton Muret 2 (BM2) | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 07/11/19 20h | Badminton Saint Gaudens 1 | Ext | 3 / 4 | GYMNASE J FERJOUX |
J 2 | 18/11/19 20h | Badminton Muret 2 | Ext | 2 / 5 | MIRAGE 3 |
J 3 | 29/11/19 20h | Club De Badminton Villeneuvois 2 | Ext | 3 / 4 | M.Ostermeyer |
J 4 | 11/12/19 19h | Toulouse Université Club badminton 3 | Ext | 2 / 5 | |
J 5 | 22/01/20 19h | Blagnac Badminton Club 4 | Dom | 4 / 3 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 6 | 06/02/20 19h | Badminton Saint Gaudens 1 | Dom | 0 / 0 | Gymnase La Cépière |
J 7 | 25/02/20 19h | Badminton Muret 2 | Dom | 5 / 2 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 8 | 20/03/20 19h | Club De Badminton Villeneuvois 2 | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 9 | 02/04/20 19h | Toulouse Université Club badminton 3 | Dom | 0 / 0 | Gymnase La Cépière |
J 10 | 24/04/20 20h | Blagnac Badminton Club 4 | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BANDIERA Xénia
00259936 | Senior
5291 | 5204 | 3712
GURIZZAN Pierre-jean
06734777 | Veteran 1
6339 | 6916 | 3097
CHEYRADE Mickaël
00281956 | Veteran 1
27401 | 8894 | 12662
MOURGUET Morgane
06551281 | Veteran 1
14859 | 8576 | 17791
SPINELLI Carole
06748469 |
50787 | 50787 | 50787
BIZOT Marine
06775088 |
50787 | 50787 | 50787
CLAVEL Armand
06726100 |
100964 | 100964 | 100964
BEGGS Xavier
00292876 |
100964 | 100964 | 100964
DOMENECH Marion
06715264 |
50786 | 50786 | 50786
MONGELARD Romain
00034057 | Veteran 1
17468 | 24514 | 27464

CARRY Matthieu
07228217 | Senior
6409 | 9234 | 12550

LAURENT Kylian
06955560 | Senior
988 | 2046 | 1539