Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors Départementale 2 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volant Club Toulousain 6 (VCT6-6) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Blagnac Badminton Club 4 (BBC4-4) | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Badminton Saint Gaudens 1 (BSG1-1) | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Club De Badminton Villeneuvois 2 (CBV2-2) | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Toulouse Université Club badminton 3 (TUCB3-3) | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | Badminton Muret 2 (BM2-2) | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/11/19 20h | Badminton Saint Gaudens 1 | Ext | 3 / 4 | Gymnase Jacques FERJOUX |
| J 2 | 18/11/19 20h | Badminton Muret 2 | Ext | 2 / 5 | MIRAGE 3 |
| J 3 | 29/11/19 20h | Club De Badminton Villeneuvois 2 | Ext | 3 / 4 | Gymnase M. Ostermeyer |
| J 4 | 11/12/19 19h | Toulouse Université Club badminton 3 | Ext | 2 / 5 | |
| J 5 | 22/01/20 19h | Blagnac Badminton Club 4 | Dom | 4 / 3 | Montané 2 |
| J 6 | 06/02/20 19h | Badminton Saint Gaudens 1 | Dom | 0 / 0 | Gymnase La Cépière |
| J 7 | 25/02/20 19h | Badminton Muret 2 | Dom | 5 / 2 | Montané 3 |
| J 8 | 20/03/20 19h | Club De Badminton Villeneuvois 2 | Dom | 0 / 0 | Montané 3 |
| J 9 | 02/04/20 19h | Toulouse Université Club badminton 3 | Dom | 0 / 0 | Gymnase La Cépière |
| J 10 | 24/04/20 20h | Blagnac Badminton Club 4 | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Gurizzan Pierre-jean (6734777)
BANDIERA Xénia
00259936 | Sénior
873 | 1079 | 1551
BEGGS Xavier
00292876 | Sénior
1231 | 1062 | 821
BIZOT Marine
06775088 | Sénior
537 | 685 | 849
CARRY Matthieu
07228217 | Sénior
1623 | 1436 | 1506
CHEYRADE Mickaël
00281956 | Sénior
951 | 1313 | 1094
CLAVEL Armand
06726100 | Sénior
650 | 863 | 734
DOMENECH Marion
06715264 | Sénior
742 | 872 | 1074
GURIZZAN Pierre-jean
06734777 | Sénior
1554 | 1668 | 1768
LAURENT Kylian
06955560 | Cadet
2287 | 2153 | 2095
MONGELARD Romain
00034057 | Sénior
1074 | 974 | 845
MOURGUET Morgane
06551281 | Sénior
681 | 772 | 957
SPINELLI Carole
06748469 | Sénior
526 | 722 | 713