Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors - D3 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volant Club Toulousain 7 (VCT7) | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Toulouse Université Club badminton 4 (TUCB4) | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Saint Jean Badminton Club 2 (SJBC2) | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Olympe Badminton Club 2 (OBC2) | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | A.s. Toulouse Mirail Badminton 1 (ASTMB1) | 12 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | Toulouse Métropole Badminton Club 2 (TMBC2) | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 05/11/19 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 1 | Ext | 2 / 5 | Gymnase Alban Minville |
| J 2 | 21/11/19 19h | Toulouse Métropole Badminton Club 2 | Dom | 5 / 2 | Gymnase La Cépière |
| J 3 | 27/11/19 19h | Olympe Badminton Club 2 | Dom | 6 / 1 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 4 | 18/12/19 19h | Toulouse Université Club badminton 4 | Ext | 3 / 4 | Gymnase du Lycée Déodat de Séverac |
| J 5 | 22/01/20 19h | Saint Jean Badminton Club 2 | Dom | 5 / 2 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 6 | 21/02/20 19h | A.s. Toulouse Mirail Badminton 1 | Dom | 5 / 2 | Gymnase La Cépière |
| J 7 | 04/03/20 19h | Toulouse Métropole Badminton Club 2 | Ext | 3 / 4 | Halle Des Tennis Couverts |
| J 8 | 13/03/20 19h | Olympe Badminton Club 2 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Leo LAGRANGE |
| J 9 | 02/04/20 19h | Toulouse Université Club badminton 4 | Dom | 0 / 0 | Gymnase La Cépière |
| J 10 | 20/04/20 20h | Saint Jean Badminton Club 2 | Ext | 0 / 0 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DESSE Eric
06462804 | Veteran 4
44041 | 20662 | 18625
HENGL Benjamin
06828562 |
92177 | 92177 | 92177
ETHIRAJ Praveen
07219681 | Senior
3016 | 3181 | 2381
DUMOUCH Julian
06925749 | Veteran 1
25250 | 21603 | 49511
VIALA Romain
00365458 | Veteran 1
36447 | 17427 | 20722
CARRIER Seraphine
07014850 | Veteran 2
48931 | 61898 | 35492
LEAUTE Antoine
07207544 | Senior
3870 | 8335 | 10520
MIQUEL Léa
06848182 |
46016 | 46016 | 46016
CAMPOS Lauriane
06953051 | Senior
100079 | 97114 | 42894
PIMPRENELLE Elyne
07091015 |
46016 | 46016 | 46016
LOUARN Johann
06697001 |
92177 | 92177 | 92177
GAUTHIER Julie
00492912 |
46016 | 46016 | 46016
FERDO Fabien
00294369 |
92177 | 92177 | 92177