
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Séniors - D4 Poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bad'in Fenouillet 1 (BF1) | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
2 | Union Sportive De Colomiers 3 (USC3) | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
3 | Union Spor. Leguevinoise Bad. 3 (USLB3) | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
4 | Toulouse Université Club badminton 6 (TUCB6) | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
5 | Volant Club Toulousain 8 (VCT8) | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
6 | Blagnac Badminton Club 8 (BBC8) | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/10/19 20h | Bad'in Fenouillet 1 | Ext | 5 / 0 | Gymnase Fenouillet |
J 2 | 21/11/19 19h | Union Sportive De Colomiers 3 | Dom | 6 / 1 | Gymnase La Cépière |
J 3 | 27/11/19 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. 3 | Ext | 2 / 5 | Salle Polyvalente de Leguevin |
J 4 | 11/12/19 19h | Toulouse Université Club badminton 6 | Ext | 4 / 3 | Gymnase du Lycée Déodat de Séverac |
J 5 | 24/01/20 20h | Blagnac Badminton Club 8 | Ext | 2 / 5 | Gymnase René Cassin - ICN - 2 Terrains |
J 6 | 06/02/20 19h | Bad'in Fenouillet 1 | Dom | 2 / 5 | Gymnase La Cépière |
J 7 | 27/02/20 19h | Union Sportive De Colomiers 3 | Ext | 4 / 3 | Gymnase Lucie Aubrac |
J 8 | 13/03/20 19h | Union Spor. Leguevinoise Bad. 3 | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 9 | 02/04/20 19h | Toulouse Université Club badminton 6 | Dom | 0 / 0 | Gymnase La Cépière |
J 10 | 21/04/20 19h | Blagnac Badminton Club 8 | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
Joueurs et joueuses de l'équipe
NAVARRO POVEDA Ariadna
07209523 |
50787 | 50787 | 50787
PRAT Fanny
07076349 |
50787 | 50787 | 50787

CHARTIER Robin
06538234 | Veteran 1
19410 | 26073 | 11907

BONAFOS Corentin
06675505 | Senior
8215 | 31514 | 21329
LAVOITTE Guillaume
07169539 | Senior
3226 | 6092 | 7072
BAUDRY Alban
06708413 | Senior
2875 | 1291 | 2468
LEVRET Sebastien
06761110 | Veteran 3
55025 | 33533 | 46040
BERTIN Xavier
07091017 | Veteran 1
31521 | 28114 | 19778
DOR William
06493441 | Senior
11711 | 10085 | 19121

CARRIE Morgane
07207552 | Veteran 1
33774 | 32775 | 28233
LIGONNET Mathilde
06495091 |
50787 | 50787 | 50787
PODEVIN Olivier
00498562 | Veteran 3
43591 | 16506 | 32828
CHARTIER Marine
06790065 |
50786 | 50786 | 50786
RACLOT Léa
07199528 |
50787 | 50787 | 50787