
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Vétérans - ELITE ELITE
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Bad'as du volant (SJBC) | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | Les pierrafeu (Les pierrafeu) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4 | BM VETERAN 1 (BM) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
5 | Les anciens jeunes (BSG31) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
6 | les legueveterans (USLB) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
7 | Les volantics (Les volantics) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
8 | VIP 31 (VIP) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
9 | Volant Club Toulousain (VCT) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/11/19 19h | Les anciens jeunes | Dom | 1 / 6 | |
J 2 | 13/11/19 20h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Ext | 4 / 3 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club |
J 3 | 06/12/19 20h | Les pierrafeu | Ext | 4 / 3 | M.Ostermeyer |
J 5 | 07/02/20 20h | Les Bad'as du volant | Ext | 4 / 3 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
J 4 | 19/02/20 20h | BM VETERAN 1 | Ext | 4 / 3 | BM VETERAN 1 |
J 7 | 24/04/20 19h | Les volantics | Dom | 0 / 0 | Volant Club Toulousain |
J 8 | 15/05/20 19h | les legueveterans | Dom | 0 / 0 | Volant Club Toulousain |
J 9 | 18/05/20 19h | VIP 31 | Dom | 0 / 0 | Volant Club Toulousain |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LAGARDE Pascal
00540338 | Veteran 4
38798 | 33357 | 12235

VERGUES Benoît
00248884 | Veteran 4
30915 | 11698 | 24076

LAURENT Angélique
06888930 | Veteran 2
1361 | 1269 | 1688

LAGARDE Anne
00540337 | Veteran 4
14489 | 9557 | 8347
POIRIER Benjamin
06469427 | Veteran 2
11376 | 12538 | 5139
DEFLASSIEUX Guillaume
00370993 | Veteran 6
67362 | 66436 | 63450
DESSE Marie-laure
06505776 | Veteran 2
8322 | 6536 | 6497
HENGL Benjamin
06828562 |
102802 | 102802 | 102802
LAMORISSE Mathieu
06886141 | Veteran 3
69914 | 68979 | 50107
PAPOT Régis
00397154 | Veteran 2
7001 | 7964 | 5795
DOUDEMENT Florence
06784775 | Veteran 2
6274 | 4810 | 7074
PODEVIN Olivier
00498562 | Veteran 3
45531 | 18808 | 34338
CARRIER Seraphine
07014850 |
51745 | 51745 | 51745
DESSE Eric
06462804 | Veteran 3
35274 | 19785 | 11049

MORIN Julien
00390628 | Veteran 3
4532 | 5043 | 3386
GAUTHIER Julie
00492912 |
51746 | 51746 | 51746
KERMORGANT Marc
00538782 | Veteran 2
20159 | 10343 | 21789