
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Vétérans - ELITE ELITE
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Les Bad'as du volant (SJBC) | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | Les pierrafeu (Les pierrafeu) | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
4 | BM VETERAN 1 (BM) | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
5 | Les anciens jeunes (BSG31) | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
6 | les legueveterans (USLB) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
7 | Les volantics (Les volantics) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
8 | VIP 31 (VIP) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
9 | Volant Club Toulousain (VCT) | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/11/19 19h | Les anciens jeunes | Dom | 1 / 6 | |
J 2 | 13/11/19 20h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Ext | 4 / 3 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club |
J 3 | 06/12/19 20h | Les pierrafeu | Ext | 4 / 3 | M.Ostermeyer |
J 5 | 07/02/20 20h | Les Bad'as du volant | Ext | 4 / 3 | Gymnase René Cassin - Saint-Jean |
J 4 | 19/02/20 20h | BM VETERAN 1 | Ext | 4 / 3 | BM VETERAN 1 |
J 7 | 24/04/20 19h | Les volantics | Dom | 0 / 0 | Volant Club Toulousain |
J 8 | 15/05/20 19h | les legueveterans | Dom | 0 / 0 | Volant Club Toulousain |
J 9 | 18/05/20 19h | VIP 31 | Dom | 0 / 0 | Volant Club Toulousain |
Joueurs et joueuses de l'équipe

VERGUES Benoît
00248884 | Veteran 4
30718 | 11540 | 23825
LAGARDE Pascal
00540338 | Veteran 4
38598 | 29359 | 12109

LAGARDE Anne
00540337 | Veteran 4
14378 | 9448 | 8239

LAURENT Angélique
06888930 | Veteran 2
1351 | 1789 | 1669
POIRIER Benjamin
06469427 | Veteran 2
11287 | 12402 | 5051
DEFLASSIEUX Guillaume
00370993 | Veteran 6
67043 | 66073 | 63129
DESSE Marie-laure
06505776 | Veteran 2
8254 | 6476 | 6408
HENGL Benjamin
06828562 |
102460 | 102460 | 102460
LAMORISSE Mathieu
06886141 | Veteran 3
69583 | 68614 | 49769
PAPOT Régis
00397154 | Veteran 2
6920 | 7843 | 5703
PODEVIN Olivier
00498562 | Veteran 3
46764 | 21103 | 34039
DOUDEMENT Florence
06784775 | Veteran 2
6223 | 4765 | 6969
CARRIER Seraphine
07014850 |
51584 | 51584 | 51584
DESSE Eric
06462804 | Veteran 3
35073 | 19517 | 10906

MORIN Julien
00390628 | Veteran 3
4485 | 4956 | 3340
GAUTHIER Julie
00492912 |
51585 | 51585 | 51585
KERMORGANT Marc
00538782 | Veteran 2
19981 | 10181 | 21537