Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Jeunes - Ben Ben P
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les petits Diablotins (AFB/USLB-1) | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Entente BBC-SOBAD (BBC/SOBAD-1) | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Team Benjamin SJBC (SJBC-2) | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Vélociraptors (VCT-1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 29/02/20 10h | Les petits Diablotins | Dom | 0 / 4 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 2 | 29/02/20 12h | Entente BBC-SOBAD | Dom | 0 / 4 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 3 | 29/02/20 14h | Team Benjamin SJBC | Dom | 0 / 4 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 4 | 18/04/20 10h | Les petits Diablotins | Ext | 0 / 0 | Gymnase du lycée Clémence Royer |
| J 5 | 18/04/20 12h | Entente BBC-SOBAD | Dom | 0 / 0 | Gymnase du lycée Clémence Royer |
| J 6 | 18/04/20 14h | Team Benjamin SJBC | Ext | 0 / 0 | Gymnase du lycée Clémence Royer |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GUENOUN Elise
07209527 | Cadet 2
127020 | 125158 | 123767
POIRIER Alix
07209522 |
46016 | 46016 | 46016
CALLES Aurelien
07213506 |
37340 | 61151 | 72959
CIESIELSKI Isaac
07274952 | Junior 1
14897 | 25096 | 31893
DROSZEWSKI Elias
07213515 |
92177 | 92177 | 92177