
Historique des résultats de vos équipes
Championnat Régional Interclubs Occitanie 2020-2021 - R3 Poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint-Orens Badminton (SOBAD31-2) | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Font Romeu Badminton (FRB66-1) | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | Volant Club Toulousain (VCT31-3) | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | Badminton Club Castelnaudary (B.C.CA.11) | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | Badminton Club Appameen (BCAP09) | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | Badminton Muret (BM31) | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 11/10/20 10h | Font Romeu Badminton | Ext | 4 / 4 | Salle Polyvalente F.Ester |
J 1 | 11/10/20 14h | Badminton Club Castelnaudary | Ext | 4 / 4 | Salle Polyvalente F.Ester |
J 2 | 08/11/20 10h | Badminton Muret | Ext | 0 / 0 | Gymase Bayle |
J 2 | 08/11/20 14h | Saint-Orens Badminton | Dom | 0 / 0 | Gymase Bayle |
J 3 | 29/11/20 10h | Badminton Club Appameen | Ext | 0 / 0 | MIRAGE 3 |
J 3 | 29/11/20 14h | Font Romeu Badminton | Dom | 0 / 0 | MIRAGE 3 |
J 4 | 31/01/21 10h | Badminton Club Castelnaudary | Dom | 0 / 0 | MAM |
J 4 | 31/01/21 14h | Badminton Muret | Dom | 0 / 0 | MAM |
J 5 | 21/03/21 10h | Saint-Orens Badminton | Ext | 0 / 0 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 5 | 21/03/21 14h | Badminton Club Appameen | Dom | 0 / 0 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
Joueurs et joueuses de l'équipe
USON Abygaël
06784420 | Senior
1458 | 1291 | 1016

BARES Celine
06748457 | Senior
1891 | 2063 | 1154
PRZYBYLSKI Audrey
06768072 | Senior
1318 | 1475 | 1498

TARDIEU Maeva
06632791 | Senior
1477 | 1258 | 2082
NEISSEN Pierre
06609831 |
102460 | 102460 | 102460

MORIN Julien
00390628 | Veteran 3
4485 | 4956 | 3340
GURGEY Théo
06793949 | Senior
1087 | 1890 | 1653

DO MINH Gabriel
00319724 |
102459 | 102459 | 102459