Historique des résultats de vos équipes
Championnat de France Interclubs 2021-2022 Nationale 3 Poule 05
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stade Montois (SMBAD-1) | 51 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | U.S. Ramonville Badminton (USRB-1) | 39 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | A. Sport.etcult. Pessac Alouette (ASCPA-1) | 32 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 4 | Volant Club Toulousain (VCT-1) | 28 | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 |
| 5 | Le Volant Salanquais (LVS-1) | 28 | 10 | 3 | 1 | 6 | 4 |
| 6 | Gradignan Badminton Club (GBC-1) | 9 | 10 | 1 | 0 | 9 | -5 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 25/09/21 15h | U.S. Ramonville Badminton | Dom | 2 / 6 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 2 | 17/10/21 14h | A. Sport.etcult. Pessac Alouette | Ext | 4 / 4 | Roger Vincent 2 |
| J 3 | 20/11/21 15h | Gradignan Badminton Club | Dom | 6 / 2 | Gymnase Pierre Montané Toulouse |
| J 4 | 11/12/21 16h | Stade Montois | Ext | 7 / 1 | Barde d'or |
| J 5 | 08/01/22 15h | Le Volant Salanquais | Dom | 5 / 3 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 6 | 29/01/22 16h | U.S. Ramonville Badminton | Ext | 5 / 3 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 7 | 12/02/22 15h | A. Sport.etcult. Pessac Alouette | Dom | 3 / 5 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 8 | 05/03/22 16h | Gradignan Badminton Club | Ext | 2 / 6 | Salle Pierre Toupiac |
| J 9 | 19/03/22 15h | Stade Montois | Dom | 3 / 5 | Gymnase Pierre Montané Toulouse |
| J 10 | 23/04/22 16h | Le Volant Salanquais | Ext | 5 / 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Marion Obriot (marion.obriot)
ADAM Milo
00527904 | Sénior
2385 | 2081 | 1885
BAUDRY Alban
06708413 | Sénior
1878 | 2234 | 1955
DANCHET Arnaud
06532749 | Sénior
2377 | 2563 | 2531
DELAGE Claire
06569531 | Sénior
1556 | 1842 | 2227
DEMOULINS Heïdi
00444470 | Sénior
1383 | 1342 | 2153
GUETIN-MALEPRADE Leo
06575151 | Sénior
2542 | 2286 | 2499
LACAZE Yoann
06583036 | +35-V1
1924 | 2091 | 2264
MANAZZON Pierre
06843704 | Sénior
2244 | 2639 | 2478
MERIGUET Marine
06821255 | Sénior
1824 | 1974 | 2792
MORIN Julien
00390628 | +40-V2
1726 | 1681 | 1690
NASSIET Gaelle
00280555 | +35-V1
1252 | 1372 | 1972
NGUYEN Guillaume
06585382 | Sénior
1928 | 1552 | 1727
OBRIOT Marion
06658708 | Sénior
1408 | 1671 | 2066
SOEN Valentin
00624612 | Sénior
1275 | 795 | 850
TARDIEU Maeva
06632791 | Sénior
1336 | 1383 | 1793
THIERRY Anne-laure
00443125 | Sénior
1081 | 1285 | 1974
THIERRY Pierre
00443098 | Sénior
1737 | 2156 | 2118