Historique des résultats de vos équipes
Championnats Interclubs Occitanie 2021-2022 Régionale 2 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montauban (MBC82-1) | 48 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Toulouse VCT (VCT-3) | 37 | 9 | 6 | 0 | 3 | 1 |
| 3 | Pradines (PB-1) | 34 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Auch (CAB-1) | 31 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| 5 | Muret (BM-1) | 25 | 8 | 3 | 0 | 5 | -1 |
| 6 | Lavaur (VOV-1) | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | -8 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 21/11/21 10h | Auch | Ext | 3 / 5 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 1 | 21/11/21 14h | Muret | Ext | 2 / 6 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 2 | 12/12/21 10h | Lavaur | Ext | 1 / 7 | Gymnase des Clauzades |
| J 2 | 12/12/21 14h | Pradines | Ext | 6 / 2 | Gymnase des Clauzades |
| J 3 | 09/01/22 09h | Montauban | Ext | 6 / 2 | gymnase pardailhan |
| J 3 | 09/01/22 14h | Auch | Dom | 5 / 3 | gymnase pardailhan |
| J 4 | 13/02/22 10h | Muret | Dom | 6 / 2 | Multisports (SMS) |
| J 4 | 13/02/22 14h | Lavaur | Dom | 6 / 2 | Multisports (SMS) |
| J 5 | 20/03/22 10h | Pradines | Dom | 4 / 4 | complexe CABESSUT - CAHORS |
| J 5 | 20/03/22 14h | Montauban | Dom | 3 / 5 | complexe CABESSUT - CAHORS |
| J 1 | 10/04/22 14h | Rodez | Ext | 6 / 2 | Multisports (SMS) |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Ethiraj Praveen (7219681)
ADAM Milo
00527904 | Sénior
2385 | 2081 | 1885
BANDIERA Xénia
00259936 | Sénior
873 | 1079 | 1556
BEGGS Xavier
00292876 | Sénior
1231 | 1062 | 821
CEZARD Nicolas
06853765 | +40-V2
1736 | 1547 | 1606
CHAMBRAUD Anna
06988556 | Sénior
1112 | 1146 | 1704
CZWARTKOWSKYJ Anne
06462582 | +35-V1
743 | 908 | 1136
DAL COL Camille
06628267 | Sénior
1260 | 1326 | 1810
DETCHEPARE Maxime
06938462 | Sénior
1640 | 2140 | 1754
DOR William
06493441 | Sénior
1196 | 1252 | 989
ETHIRAJ Praveen
07219681 | Sénior
1867 | 1888 | 2072
FARENC Margaux
00402523 | Sénior
757 | 800 | 1288
JUBERT Romain
00003931 | +35-V1
1488 | 1231 | 1280
OBRIOT Marion
06658708 | Sénior
1408 | 1671 | 2066
PROTHIN Laura
07027086 | Sénior
1043 | 1243 | 1602