Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors - D1 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blagnac Badminton Club (BBC-4) | 28 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Toulouse Université Club badminton (TUCB-1) | 26 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Club De Badminton Villeneuvois (CBV-1) | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 4 | Olympe Badminton Club (OBC-1) | 18 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | Volant Club Toulousain (VCT-4) | 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 6 | Union Spor. Leguevinoise Bad. (USLB-1) | 11 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/11/21 20h | Blagnac Badminton Club | Ext | 6 / 0 | Gymnase René Cassin - ICN - 2 Terrains |
| J 2 | 10/12/21 19h | Olympe Badminton Club | Dom | 3 / 3 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 3 | 07/01/22 19h | Club De Badminton Villeneuvois | Dom | 1 / 5 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 4 | 21/01/22 19h | Toulouse Université Club badminton | Dom | 2 / 4 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 5 | 04/02/22 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. | Ext | 2 / 4 | Salle Polyvalente de Leguevin |
| J 6 | 16/02/22 19h | Blagnac Badminton Club | Dom | 1 / 5 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 7 | 11/03/22 19h | Olympe Badminton Club | Ext | 3 / 3 | Gymnase Leo LAGRANGE |
| J 8 | 25/03/22 20h | Club De Badminton Villeneuvois | Ext | 5 / 1 | M.Ostermeyer |
| J 9 | 13/04/22 19h | Toulouse Université Club badminton | Ext | 6 / 0 | Gymnase du Lycée Déodat de Séverac |
| J 10 | 22/04/22 19h | Union Spor. Leguevinoise Bad. | Dom | 5 / 1 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BANDIERA Xénia
00259936 | Veteran 1
38880 | 32280 | 10775
BEN SOUSSAN Frederic
06649374 | Senior
19606 | 12800 | 13311
GURIZZAN Pierre-jean
06734777 | Veteran 1
7139 | 7348 | 6134
DESSE Marie-laure
06505776 | Veteran 2
46722 | 40940 | 13961
LACOMBE Julien
06748463 | Veteran 1
9526 | 10937 | 7889
LERON Josselin
00441200 | Senior
11379 | 7125 | 11469
MOGLIA Thomas
06749897 | Senior
6426 | 4691 | 6708
ROISNEL Marie
07039881 | Senior
38018 | 48291 | 11411
MANALU Tommy
07142418 |
90855 | 90855 | 90855
DOMENECH Marion
06715264 |
45347 | 45347 | 45347
MORIN Lucie
00368130 | Veteran 2
21228 | 17209 | 7911
POMELEC Maxime
00562944 | Veteran 2
9543 | 9748 | 18775