
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors - D3 Poule B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avenir Fonsorbais Badminton (AFB-1) | 25 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 |
2 | A.s. Toulouse Mirail Badminton (ASTMB-1) | 24 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 |
3 | Volant Radieux Pinsaguelois (VRP-1) | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
4 | Club De Badminton Villeneuvois (CBV-4) | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
5 | Badminton Etoile Portesienne (BEP-1) | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 |
6 | Volant Club Toulousain (VCT-7) | 12 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 26/11/21 19h | A.s. Toulouse Mirail Badminton | Dom | 0 / 6 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 2 | 03/12/21 20h | Club De Badminton Villeneuvois | Ext | 3 / 3 | M.Ostermeyer |
J 3 | 16/12/21 20h | Volant Radieux Pinsaguelois | Ext | 3 / 3 | La muscadelle |
J 4 | 21/01/22 19h | Badminton Etoile Portesienne | Dom | 2 / 4 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 5 | 04/02/22 19h | Avenir Fonsorbais Badminton | Dom | 1 / 5 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 6 | 10/02/22 19h | A.s. Toulouse Mirail Badminton | Ext | 5 / 1 | Gymnase Alban Minville |
J 7 | 11/03/22 19h | Club De Badminton Villeneuvois | Dom | 1 / 5 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 8 | 01/04/22 19h | Volant Radieux Pinsaguelois | Dom | 2 / 4 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 9 | 08/04/22 20h | Badminton Etoile Portesienne | Ext | 4 / 2 | BEP - Gymnase Portet |
J 10 | 12/05/22 20h | Avenir Fonsorbais Badminton | Ext | 6 / 0 | Gymnase du lycée Clémence Royer |
Joueurs et joueuses de l'équipe

CARRIE Morgane
07207552 | Veteran 1
34543 | 33566 | 29059
DELSUC Emilie
06848188 |
51584 | 51584 | 51584
CHARTIER Marine
06790065 |
51584 | 51584 | 51584

LAGARDE Anne
00540337 | Veteran 4
14378 | 9448 | 8239

BONAFOS Corentin
06675505 | Senior
9492 | 32586 | 23498
LASTIESAS Mathieu
06896442 | Senior
25088 | 12884 | 8093

SARDAIN Noe
06900258 |
102459 | 102459 | 102459
DUMOUCH Julian
06925749 | Veteran 1
20170 | 19540 | 27621
LAGARDE Pascal
00540338 | Veteran 4
38598 | 29359 | 12109

VERGUES Benoît
00248884 | Veteran 4
30718 | 11540 | 23825
NANAME Aurélien
00324505 | Veteran 1
26235 | 29244 | 33588
RIALET Yohann
06760006 |
102460 | 102460 | 102460
PEZET Nicolas
06709659 |
102460 | 102460 | 102460
JAUMOUILLE Rodolphe
06769272 | Veteran 1
38287 | 12725 | 25579