Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors Division 2 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bad Club Grenadin (BCG-1) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Volant Club Toulousain (VCT-5) | 25 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Bc Tournefeuille (BCT-2) | 21 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Badminton Club de Castanet (BCDC-2) | 19 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Saint-Orens Badminton (SOBAD-4) | 14 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | Club De Badminton Villeneuvois (CBV-3) | 13 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 23/11/21 20h | Badminton Club de Castanet | Ext | 1 / 5 | GYMNASE JEAN JAURES CASTANET |
| J 2 | 10/12/21 19h | Club De Badminton Villeneuvois | Dom | 4 / 2 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 3 | 07/01/22 19h | Bad Club Grenadin | Dom | 1 / 5 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 4 | 14/01/22 20h | Bc Tournefeuille | Ext | 5 / 1 | JB GAY |
| J 5 | 04/02/22 20h | Saint-Orens Badminton | Ext | 1 / 5 | Rene Cassin |
| J 6 | 16/02/22 19h | Badminton Club de Castanet | Dom | 5 / 1 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 7 | 18/03/22 20h | Club De Badminton Villeneuvois | Ext | 3 / 3 | M.Ostermeyer |
| J 8 | 25/03/22 20h | Bad Club Grenadin | Ext | 1 / 5 | Gymnase Grand Selve |
| J 9 | 15/04/22 19h | Bc Tournefeuille | Dom | 4 / 2 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 10 | 11/05/22 19h | Saint-Orens Badminton | Dom | 5 / 1 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 1 | 12/06/22 08h | A.s. Ayguesvivoise | Ext | 5 / 1 | Gymnase Léon Blum (du Tracas) |
| J 1 | 12/06/22 14h | Union Sportive De Colomiers | Ext | 5 / 1 | Gymnase Léon Blum (du Tracas) |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Lavoitte Guillaume
ANEZO Loick
07162912 | Sénior
1645 | 2036 | 1680
BAUDRY Alban
06708413 | Sénior
1948 | 2312 | 2021
CHARTIER Robin
06538234 | Sénior
1117 | 1137 | 1240
DOR William
06493441 | Sénior
1236 | 1292 | 1019
DOUDEMENT Florence
06784775 | +40-V2
928 | 1036 | 1315
GAUTHIER Julie
00492912 | +40-V2
611 | 765 | 1115
LAVOITTE Guillaume
07169539 | Sénior
1734 | 1515 | 1386
LEFRANC Cécile
06816342 | +35-V1
767 | 694 | 1426
LEPLAT Nicolas
00352262 | +40-V2
765 | 1177 | 814
MAZARS Delphine
00360138 | +35-V1
963 | 1159 | 1476
MEROPE Jean-didier
06809919 | +35-V1
1159 | 1539 | 1379
VIE Benoit
06551015 | +35-V1
1016 | 1237 | 1304