Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors - D2 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.s. Ayguesvivoise (ASA-1) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Union Sportive De Colomiers (USC-1) | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Toulouse Université Club badminton (TUCB-2) | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 4 | Club De Badminton Villeneuvois (CBV-2) | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 5 | Badminton Saint Gaudens (BSG-1) | 16 | 11 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 6 | Volant Club Toulousain (VCT-6) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 26/11/21 19h | A.s. Ayguesvivoise | Dom | 1 / 5 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 2 | 10/12/21 19h | Toulouse Université Club badminton | Dom | 0 / 6 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 3 | 17/12/21 20h | Club De Badminton Villeneuvois | Ext | 4 / 2 | M.Ostermeyer |
| J 4 | 13/01/22 21h | Badminton Saint Gaudens | Ext | 5 / 1 | GYMNASE J FERJOUX |
| J 5 | 04/02/22 19h | Union Sportive De Colomiers | Dom | 1 / 5 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 6 | 15/02/22 20h | A.s. Ayguesvivoise | Ext | 6 / 0 | Complexe sportif - Gymnase |
| J 7 | 09/03/22 19h | Toulouse Université Club badminton | Ext | 5 / 1 | Gymnase du Lycée Déodat de Séverac |
| J 8 | 01/04/22 19h | Club De Badminton Villeneuvois | Dom | 2 / 4 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 9 | 15/04/22 19h | Badminton Saint Gaudens | Dom | 2 / 4 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 10 | 22/04/22 19h | Union Sportive De Colomiers | Ext | 6 / 0 | Gymnase Lucie Aubrac |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DESSE Eric
06462804 | Veteran 4
43477 | 19748 | 17910
VIALA Romain
00365458 | Veteran 1
35979 | 16634 | 19857
POIRIER Benjamin
06469427 | Veteran 2
14155 | 15724 | 10361
LEVRET Sebastien
06761110 | Veteran 3
63574 | 24711 | 64955
MOURGUET Morgane
06551281 |
67613 | 48764 | 41684
ROSSIGNOL Loic
06783817 | Veteran 1
32785 | 18036 | 48790
HAPIOT Séverine
00345278 | Veteran 4
76006 | 52225 | 22487
SCELLI Sidney
07007421 |
90855 | 90855 | 90855
JOUSSE Florent
06838302 | Veteran 1
65158 | 33888 | 54340
NAVARRO POVEDA Ariadna
07209523 |
45347 | 45347 | 45347
POIRIER Sylvie
06469423 | Veteran 2
108029 | 105443 | 83070
CHEYRADE Mickaël
00281956 | Veteran 1
34545 | 11858 | 25717
CALCAGNO Mathilde
06886971 | Veteran 1
25883 | 27507 | 6576