
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors - D4 Poule D
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bc Tournefeuille (BCT-3) | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
2 | Club De Badminton Villeneuvois (CBV-5) | 25 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 |
3 | Avenir Fonsorbais Badminton (AFB-2) | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 |
4 | Badminton Club de Fontenilles (BCF-1) | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
5 | Badminton Muret (BM-3) | 17 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 |
6 | Volant Club Toulousain (VCT-8) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 18/11/21 20h | Badminton Club de Fontenilles | Ext | 4 / 2 | Génibrat |
J 2 | 03/12/21 20h | Club De Badminton Villeneuvois | Ext | 5 / 1 | M.Ostermeyer |
J 3 | 07/01/22 19h | Avenir Fonsorbais Badminton | Dom | 0 / 6 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 4 | 10/01/22 20h | Badminton Muret | Ext | 4 / 2 | MIRAGE 3 |
J 5 | 04/02/22 19h | Bc Tournefeuille | Dom | 1 / 5 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 6 | 16/02/22 19h | Badminton Club de Fontenilles | Dom | 2 / 4 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 7 | 11/03/22 19h | Club De Badminton Villeneuvois | Dom | 2 / 4 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 8 | 31/03/22 20h | Avenir Fonsorbais Badminton | Ext | 5 / 1 | Gymnase du lycée Clémence Royer |
J 9 | 15/04/22 19h | Badminton Muret | Dom | 2 / 4 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 10 | 22/04/22 20h | Bc Tournefeuille | Ext | 6 / 0 | JB GAY |
Joueurs et joueuses de l'équipe

DHAINAUT Mathieu
07361609 | Veteran 2
55602 | 67836 | 65276
AYRAL David
07367747 |
102801 | 102801 | 102801

DHANUNJAYA RAO Yenni
07329068 |
102802 | 102802 | 102802
CHAPUY Matteo
06574115 | Senior
12583 | 10676 | 11185

CORBEL étienne
07327290 | Senior
6265 | 4468 | 3851
FRICONNET Téo
07359188 |
102802 | 102802 | 102802
LABE Lucas
07358398 | Senior
62555 | 44234 | 50107

DUJON Nicolas
00516772 | Senior
7967 | 4865 | 5494
PONCET Emile
07358897 | Senior
63387 | 71730 | 70783
SABY Lucas
07358881 |
102802 | 102802 | 102802
MAGHERMAN Guillaume
07382101 |
102802 | 102802 | 102802
RIALET Yohann
06760006 |
102802 | 102802 | 102802
CORROCHER Léa
07359164 | Senior
8680 | 12697 | 9924
LAGARDE Blandine
07090991 |
51746 | 51746 | 51746
DELABAUDIERE Cyrielle
00461192 |
51745 | 51745 | 51745
POGGIALI Charlotte
07380714 |
51745 | 51745 | 51745
ROBERT Adeline
07358395 |
51745 | 51745 | 51745
ROBART Magali
07363033 |
51746 | 51746 | 51746
BROWNE Elsa
07373263 | Senior
12753 | 14595 | 16245