Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Occitanie 2022-2023 - R2 Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blagnac Badminton Club (BBC31-4) | 49 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Toulouse Université Club badminton (TUCB31) | 45 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Volant Club Toulousain (VCT31-3) | 36 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 |
| 4 | Badminton Athletic Tarbais (BAT65-1) | 24 | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| 5 | Badminton Muret (BM31) | 22 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 6 | Les As du Volant (LADV81) | 12 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 13/11/22 10h | Blagnac Badminton Club | Ext | 5 / 3 | Gymnase René Cassin 6 terrains |
| J 1 | 13/11/22 14h | Les As du Volant | Ext | 1 / 7 | Gymnase René Cassin 6 terrains |
| J 2 | 11/12/22 10h | Badminton Muret | Ext | 2 / 6 | MIRAGE 3 |
| J 2 | 11/12/22 14h | Badminton Athletic Tarbais | Ext | 3 / 5 | MIRAGE 3 |
| J 3 | 08/01/23 10h | Toulouse Université Club badminton | Ext | 6 / 2 | Gymnase Daniel Faucher |
| J 3 | 08/01/23 14h | Blagnac Badminton Club | Dom | 0 / 8 | Gymnase Daniel Faucher |
| J 4 | 12/02/23 10h | Les As du Volant | Dom | 8 / 0 | SALLE HENRI MATISSE |
| J 4 | 12/02/23 14h | Badminton Muret | Dom | 6 / 2 | SALLE HENRI MATISSE |
| J 5 | 19/03/23 10h | Badminton Athletic Tarbais | Dom | 5 / 3 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 5 | 19/03/23 14h | Toulouse Université Club badminton | Dom | 2 / 6 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 1 | 16/04/23 10h | Perpignan Roussillon Badminton | Ext | 5 / 3 | Parc des sports |
| J 1 | 16/04/23 14h | Lisle sur Tarn Badminton | Ext | 5 / 3 | Parc des sports |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DETCHEPARE Maxime
06938462 | Senior
6173 | 2483 | 7144
CEZARD Nicolas
06853765 |
4322 | 7121 | 7825
MOGLIA Thomas
06749897 | Senior
6631 | 4296 | 5731
MORIN Lucie
00368130 | Veteran 2
21525 | 16898 | 7806
FARENC Margaux
00402523 |
45992 | 45992 | 45992
JUBERT Romain
00003931 |
92131 | 92131 | 92131
OROBELLO Sharon
06526969 |
39178 | 31794 | 13743
BOFF Cécile
06879947 | Veteran 1
21067 | 17416 | 5592
GAIGNEUR Thomas
07016626 | Veteran 2
3304 | 7006 | 9468
ETHIRAJ Praveen
07219681 | Senior
3008 | 3158 | 2370
GARROS Julien
00012733 | Veteran 3
2921 | 6173 | 10920
DOMENECH Marion
06715264 |
45992 | 45992 | 45992