Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux Occitanie 2022-2023 - R2 Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blagnac Badminton Club (BBC31-4) | 49 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Toulouse Université Club badminton (TUCB31) | 45 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Volant Club Toulousain (VCT31-3) | 36 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 |
| 4 | Badminton Athletic Tarbais (BAT65-1) | 24 | 10 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| 5 | Badminton Muret (BM31) | 22 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 6 | Les As du Volant (LADV81) | 12 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 13/11/22 10h | Blagnac Badminton Club | Ext | 5 / 3 | Gymnase René Cassin 6 terrains |
| J 1 | 13/11/22 14h | Les As du Volant | Ext | 1 / 7 | Gymnase René Cassin 6 terrains |
| J 2 | 11/12/22 10h | Badminton Muret | Ext | 2 / 6 | MIRAGE 3 |
| J 2 | 11/12/22 14h | Badminton Athletic Tarbais | Ext | 3 / 5 | MIRAGE 3 |
| J 3 | 08/01/23 10h | Toulouse Université Club badminton | Ext | 6 / 2 | Gymnase Daniel Faucher |
| J 3 | 08/01/23 14h | Blagnac Badminton Club | Dom | 0 / 8 | Gymnase Daniel Faucher |
| J 4 | 12/02/23 10h | Les As du Volant | Dom | 8 / 0 | SALLE HENRI MATISSE |
| J 4 | 12/02/23 14h | Badminton Muret | Dom | 6 / 2 | SALLE HENRI MATISSE |
| J 5 | 19/03/23 10h | Badminton Athletic Tarbais | Dom | 5 / 3 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 5 | 19/03/23 14h | Toulouse Université Club badminton | Dom | 2 / 6 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 1 | 16/04/23 10h | Perpignan Roussillon Badminton | Ext | 5 / 3 | Parc des sports |
| J 1 | 16/04/23 14h | Lisle sur Tarn Badminton | Ext | 5 / 3 | Parc des sports |
Joueurs et joueuses de l'équipe
CEZARD Nicolas
06853765 |
4183 | 6857 | 7577
DETCHEPARE Maxime
06938462 | Senior
5994 | 3435 | 7749
MORIN Lucie
00368130 | Veteran 2
21228 | 17209 | 7911
MOGLIA Thomas
06749897 | Senior
6426 | 4691 | 6708
FARENC Margaux
00402523 |
45347 | 45347 | 45347
JUBERT Romain
00003931 |
90855 | 90855 | 90855
OROBELLO Sharon
06526969 |
38716 | 31310 | 13405
BOFF Cécile
06879947 | Veteran 1
20472 | 20479 | 5660
GAIGNEUR Thomas
07016626 | Veteran 2
2801 | 6734 | 9206
ETHIRAJ Praveen
07219681 | Senior
2900 | 2786 | 2534
GARROS Julien
00012733 | Veteran 3
2717 | 5907 | 10581
DOMENECH Marion
06715264 |
45347 | 45347 | 45347