Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors - D2 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bc Tournefeuille (BCT-2) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Badminton Saint Gaudens (BSG-1) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | Volant Club Toulousain (VCT-6) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | A.s. Toulouse Mirail Badminton (ASTMB-1) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Avenir Fonsorbais Badminton (AFB-1) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | Club De Badminton Villeneuvois (CBV-3) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/11/22 19h | Club De Badminton Villeneuvois | Dom | 5 / 2 | Complexe sportif de la cépière |
| J 2 | 02/12/22 20h | A.s. Toulouse Mirail Badminton | Ext | 3 / 4 | Gymnase Alban Minville |
| J 3 | 13/12/22 19h | Bc Tournefeuille | Dom | 2 / 5 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 4 | 09/01/23 20h | Badminton Saint Gaudens | Ext | 5 / 2 | GYMNASE J FERJOUX |
| J 5 | 20/01/23 19h | Avenir Fonsorbais Badminton | Dom | 1 / 6 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 6 | 03/02/23 20h | Club De Badminton Villeneuvois | Ext | 3 / 4 | M.Ostermeyer |
| J 7 | 07/03/23 19h | A.s. Toulouse Mirail Badminton | Dom | 4 / 3 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 8 | 17/03/23 20h | Bc Tournefeuille | Ext | 3 / 4 | JB GAY |
| J 9 | 05/04/23 19h | Badminton Saint Gaudens | Dom | 4 / 3 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 10 | 20/04/23 20h | Avenir Fonsorbais Badminton | Ext | 5 / 2 | Gymnase du lycée Clémence Royer |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LASTIESAS Mathieu
06896442 | Senior
26280 | 16985 | 14727
PAYET Mathieu
07245972 | Senior
1773 | 5681 | 6120
NANAME Aurélien
00324505 | Veteran 2
30174 | 28806 | 58976
ANEZO Loick
07162912 | Senior
6217 | 2643 | 8127
POIRIER Benjamin
06469427 | Veteran 2
14544 | 13627 | 9227
MEROPE Jean-didier
06809919 | Veteran 2
19381 | 9902 | 15336
NAVARRO POVEDA Ariadna
07209523 |
45992 | 45992 | 45992
THOUVENIN Cathy
00534519 | Veteran 2
45648 | 44909 | 10656
MOURGUET Morgane
06551281 |
67793 | 49795 | 41873
LEFRANC Cécile
06816342 | Veteran 2
56637 | 52720 | 15607
CHEYRADE Mickaël
00281956 | Veteran 1
34805 | 12307 | 26388