Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors Division 2 Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club de Castanet (BCDC-2) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Volant Club Toulousain (VCT-5) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Volant Radieux Pinsaguelois (VRP-1) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Club De Badminton Villeneuvois (CBV-2) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Badminton Etoile Portesienne (BEP-1) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | Saint-Orens Badminton (SOBAD-5) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 21/10/22 20h | Badminton Etoile Portesienne | Ext | 1 / 6 | BEP - Gymnase Portet |
| J 2 | 02/12/22 20h | Club De Badminton Villeneuvois | Ext | 2 / 5 | M.Ostermeyer |
| J 3 | 07/12/22 19h | Volant Radieux Pinsaguelois | Dom | 5 / 2 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 4 | 10/01/23 19h | Saint-Orens Badminton | Dom | 7 / 0 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 5 | 20/01/23 19h | Badminton Club de Castanet | Dom | 4 / 3 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 6 | 08/02/23 19h | Badminton Etoile Portesienne | Dom | 6 / 1 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 7 | 07/03/23 19h | Club De Badminton Villeneuvois | Dom | 5 / 2 | Complexe sportif de la cépière |
| J 8 | 23/03/23 20h | Volant Radieux Pinsaguelois | Ext | 4 / 3 | La muscadelle |
| J 9 | 31/03/23 20h | Saint-Orens Badminton | Ext | 0 / 7 | Rene Cassin |
| J 10 | 18/04/23 20h | Badminton Club de Castanet | Ext | 4 / 3 | GYMNASE JEAN JAURES CASTANET |
| J 1 | 23/05/23 19h | U.S. Ramonville Badminton | Ext | 7 / 0 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Sardain Noe (6900258)
BAUDRY Alban
06708413 | Sénior
1948 | 2201 | 1964
CALCAGNO Mathilde
06886971 | Sénior
1068 | 1187 | 1718
CHARTIER Marine
06790065 | Sénior
636 | 633 | 1154
CHARTIER Robin
06538234 | Sénior
1088 | 1180 | 1296
DOUDEMENT Florence
06784775 | +40-V2
998 | 1087 | 1315
GAUTHIER Julie
00492912 | +40-V2
611 | 765 | 1115
GURIZZAN Pierre-jean
06734777 | Sénior
1584 | 1668 | 1790
KERMORGANT Marc
00538782 | +35-V1
1075 | 1312 | 989
LAVOITTE Guillaume
07169539 | Sénior
1786 | 1554 | 1427
SANJAY SINGH Mathews
07201227 | +35-V1
1564 | 1744 | 1690
SARDAIN Noe
06900258 | Sénior
1321 | 1188 | 1012
VIE Benoit
06551015 | +35-V1
1016 | 1225 | 1308