
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors - D4 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club de Fontenilles (BCF-1) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2 | Union Sportive De Colomiers (USC-3) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
3 | Badminton Muret (BM-3) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
4 | Union Spor. Leguevinoise Bad. (USLB-3) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
5 | Avenir Fonsorbais Badminton (AFB-3) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
6 | Volant Club Toulousain (VCT-9) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 17/11/22 20h | Avenir Fonsorbais Badminton | Ext | 5 / 2 | Gymnase du lycée Clémence Royer |
J 2 | 25/11/22 19h | Union Spor. Leguevinoise Bad. | Dom | 0 / 7 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 3 | 13/12/22 19h | Badminton Club de Fontenilles | Dom | 0 / 7 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 4 | 11/01/23 20h | Union Sportive De Colomiers | Ext | 6 / 1 | Gymnase Lucie Aubrac |
J 5 | 20/01/23 19h | Badminton Muret | Dom | 2 / 5 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 6 | 08/02/23 19h | Avenir Fonsorbais Badminton | Dom | 4 / 3 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 7 | 15/02/23 20h | Union Spor. Leguevinoise Bad. | Ext | 3 / 4 | Salle Polyvalente de Leguevin |
J 8 | 20/03/23 20h | Badminton Club de Fontenilles | Ext | 5 / 2 | Génibrat |
J 9 | 05/04/23 19h | Union Sportive De Colomiers | Dom | 2 / 5 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 10 | 19/04/23 20h | Badminton Muret | Ext | 5 / 2 | MIRAGE 3 |
Joueurs et joueuses de l'équipe

DHAINAUT Mathieu
07361609 | Veteran 2
53987 | 65905 | 63430
PIRAS Maxime
07318481 | Senior
25035 | 33405 | 22440
FERRERI Rémi
07158910 |
100963 | 100963 | 100963
JOURNOUD Pierre
07387988 | Senior
49463 | 27536 | 31764
LABE Lucas
07358398 | Senior
53557 | 29611 | 44848
FLECHE Sophie
07322218 | Senior
6344 | 8609 | 14090

CATINAUD Edgar
07214785 | Senior
7217 | 5091 | 4137
LAVAUD Mélanie
07414986 |
50786 | 50786 | 50786
AYRAL David
07367747 |
100963 | 100963 | 100963
BAILLE Caroline
06483531 | Veteran 3
19280 | 12701 | 13810
ROBERT Adeline
07358395 |
50786 | 50786 | 50786
POGGIALI Charlotte
07380714 |
50786 | 50786 | 50786