Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors Division 1 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club de Castanet (BCDC-1) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Saint-Orens Badminton (SOBAD-3) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Toulouse Université Club badminton (TUCB-2) | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | A.s. Ayguesvivoise (ASA-1) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Club De Badminton Villeneuvois (CBV-1) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | Volant Club Toulousain (VCT-4) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 15/11/22 20h | A.s. Ayguesvivoise | Ext | 2 / 5 | Gymnase Complexe Sportif |
| J 2 | 25/11/22 19h | Club De Badminton Villeneuvois | Dom | 2 / 5 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 3 | 07/12/22 19h | Saint-Orens Badminton | Dom | 2 / 5 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 4 | 12/01/23 20h | Badminton Club de Castanet | Ext | 7 / 0 | GYMNASE JEAN JAURES CASTANET |
| J 5 | 25/01/23 19h | Toulouse Université Club badminton | Ext | 5 / 2 | Gymnase du Lycée Déodat de Séverac |
| J 6 | 02/02/23 19h | A.s. Ayguesvivoise | Dom | 3 / 4 | Complexe sportif de la cépière |
| J 7 | 17/02/23 20h | Club De Badminton Villeneuvois | Ext | 5 / 2 | M.Ostermeyer |
| J 8 | 21/03/23 20h | Saint-Orens Badminton | Ext | 5 / 2 | Rene Cassin |
| J 9 | 28/03/23 19h | Badminton Club de Castanet | Dom | 0 / 7 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 10 | 14/04/23 19h | Toulouse Université Club badminton | Dom | 1 / 6 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Lacombe Julien
BANDIERA Xénia
00259936 | Sénior
914 | 990 | 1505
BEN SOUSSAN Frederic
06649374 | Sénior
1133 | 1373 | 1415
DESSE Marie-laure
06505776 | +40-V2
802 | 873 | 1370
DOR William
06493441 | Sénior
1236 | 1292 | 1019
FRANCOISE Sébastien
00284421 | +35-V1
1556 | 1696 | 1498
HUC Romain
06613700 | Sénior
1606 | 1650 | 1574
LACOMBE Julien
06748463 | +35-V1
1454 | 1429 | 1620
MAZARS Delphine
00360138 | +35-V1
963 | 1159 | 1476
MORIN Julien
00390628 | +40-V2
1699 | 1681 | 1693
ROISNEL Marie
07039881 | Sénior
1011 | 817 | 1498
THIERRY Anne-laure
00443125 | Sénior
1131 | 1207 | 1829
VATAN Baptiste
00483299 | Sénior
1505 | 1790 | 1664