Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors - D3 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Ramonville Badminton (USRB-5) | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Volant Club Toulousain (VCT-7) | 24 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Toulouse Université Club badminton (TUCB-5) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 4 | Nailloux Badminton Club (NBC-1) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | A.s. Ayguesvivoise (ASA-2) | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | Bad a Labege (BAL-2) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/11/22 19h | Bad a Labege | Dom | 5 / 2 | Complexe sportif de la cépière |
| J 2 | 23/11/22 20h | Nailloux Badminton Club | Ext | 4 / 3 | Gymnase collège Condorcet |
| J 3 | 15/12/22 20h | U.S. Ramonville Badminton | Ext | 4 / 3 | Gymnase de l'ENFA |
| J 4 | 10/01/23 19h | Toulouse Université Club badminton | Dom | 5 / 2 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 5 | 18/01/23 19h | A.s. Ayguesvivoise | Dom | 5 / 2 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 6 | 06/02/23 20h | Bad a Labege | Ext | 2 / 5 | EUROPE |
| J 7 | 07/03/23 19h | Nailloux Badminton Club | Dom | 5 / 2 | Complexe sportif de la cépière |
| J 8 | 17/03/23 19h | U.S. Ramonville Badminton | Dom | 3 / 4 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 9 | 05/04/23 19h | Toulouse Université Club badminton | Ext | 2 / 5 | Gymnase du Lycée Déodat de Séverac |
| J 10 | 18/04/23 20h | A.s. Ayguesvivoise | Ext | 3 / 4 | Complexe sportif - Gymnase |
| J 1 | 15/05/23 20h | Bad a Labege | Ext | 4 / 3 | GYMNASE DE L'EUROPE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LANG Iris
06631266 | Senior
46260 | 27056 | 11809
VIALA Romain
00365458 | Veteran 1
36402 | 17314 | 20651
DELSUC Emilie
06848188 |
45992 | 45992 | 45992
DELABAUDIERE Cyrielle
00461192 |
45992 | 45992 | 45992
DE JUANA Emma
07310313 |
103645 | 102007 | 51032
MONGELARD Romain
00034057 |
23111 | 31714 | 51745
JAUMOUILLE Rodolphe
06769272 | Veteran 1
49447 | 16275 | 47539
BONAFOS Corentin
06675505 | Senior
11566 | 40472 | 44251
CLAVEL Armand
06726100 |
92131 | 92131 | 92131
BANDIERA Corentin
06538601 | Senior
12609 | 6669 | 18669
DESSE Eric
06462804 | Veteran 4
43942 | 20556 | 18527
SOULIER Jennifer
07460502 | Senior
35862 | 34665 | 11164
MASDEU Shana
06959638 | Senior
65374 | 50088 | 21859