
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux OCCI - 2023-2024 - PN Pré Nationale
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympique Badminton Club Nimes (OBC30-1) | 60 | 14 | 10 | 1 | 3 | 4 |
2 | Blagnac Badminton Club (BBC31-3) | 59 | 14 | 9 | 4 | 1 | 1 |
3 | Le Volant Salanquais (LVS66-1) | 50 | 14 | 7 | 3 | 4 | 2 |
4 | Volant Club Toulousain (VCT31) | 50 | 14 | 7 | 3 | 4 | 2 |
5 | Saint-Orens Badminton (SOBAD31) | 46 | 14 | 6 | 2 | 6 | 4 |
6 | U.S. Ramonville Badminton (USRB31-2) | 30 | 14 | 2 | 2 | 10 | 4 |
7 | Association Bad In Lez (ABIL34-3) | 29 | 14 | 1 | 5 | 8 | 1 |
8 | Bages Badminton Club (BBC66-1) | 27 | 14 | 2 | 4 | 8 | -3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/10/23 10h | U.S. Ramonville Badminton | Ext | 1 / 7 | Gymnase Leo Lagrange |
J 1 | 08/10/23 14h | Olympique Badminton Club Nimes | Ext | 3 / 5 | Gymnase Leo Lagrange |
J 2 | 05/11/23 10h | Association Bad In Lez | Ext | 1 / 7 | MAM |
J 2 | 05/11/23 14h | Saint-Orens Badminton | Ext | 4 / 4 | MAM |
J 3 | 17/12/23 10h | Le Volant Salanquais | Ext | 5 / 3 | Philippe Lamour |
J 3 | 17/12/23 14h | Bages Badminton Club | Ext | 1 / 7 | Philippe Lamour |
J 4 | 28/01/24 10h | Blagnac Badminton Club | Ext | 4 / 4 | Gymnase Leo Lagrange |
J 4 | 28/01/24 14h | U.S. Ramonville Badminton | Dom | 6 / 2 | Gymnase Leo Lagrange |
J 5 | 25/02/24 10h | Olympique Badminton Club Nimes | Dom | 3 / 5 | Jacques Chirac |
J 5 | 25/02/24 14h | Association Bad In Lez | Dom | 7 / 1 | Jacques Chirac |
J 6 | 24/03/24 10h | Saint-Orens Badminton | Dom | 2 / 6 | halle des sports |
J 6 | 24/03/24 14h | Le Volant Salanquais | Dom | 1 / 7 | halle des sports |
J 7 | 21/04/24 10h | Bages Badminton Club | Dom | 6 / 2 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 7 | 21/04/24 14h | Blagnac Badminton Club | Dom | 4 / 4 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DEMOULINS Heïdi
00444470 | Senior
2136 | 2221 | 1510
DELAGE Claire
06569531 | Senior
1372 | 935 | 1753
TILHAC Anaïs
06845463 |
51745 | 51745 | 51745
MERIGUET Marine
06821255 | Senior
623 | 518 | 434
DANCHET Arnaud
06532749 | Senior
1136 | 860 | 558
ADAM Milo
00527904 |
102801 | 102801 | 102801
THIERRY Pierre
00443098 | Senior
3473 | 2634 | 2246
DAURENSAN Sylvie
00405290 | Veteran 7
33230 | 31429 | 32699
VERCRUYSSE Rémi
06631898 |
102801 | 102801 | 102801
WEILL Maxime
06539655 | Senior
745 | 1962 | 1326

BARES Celine
06748457 | Senior
1909 | 2087 | 1170

TARDIEU Maeva
06632791 | Senior
1481 | 1270 | 2116
GUETIN-MALEPRADE Leo
06575151 | Senior
626 | 1155 | 660
HACHEZ Lea
06969152 | Senior
2308 | 2145 | 1960
MAZURCZAK Alexandre
06586624 | Senior
1147 | 1534 | 1014
LECOMTE Julie
07273759 | Senior
1698 | 1499 | 1565
MANAZZON Pierre
06843704 | Veteran 1
1124 | 620 | 497