Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux OCCI - 2023-2024 Régional 1 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bc Tournefeuille (BCT31-1) | 43 | 10 | 8 | 1 | 1 | -1 |
| 2 | Volant Club Toulousain (VCT31-2) | 42 | 10 | 7 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Badminton Pignan (BADPIG34-1) | 35 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 4 | Badminton Club Narbonnais (BCN11-1) | 28 | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | Juvibad (JUVIBAD34-1) | 21 | 10 | 1 | 3 | 6 | 1 |
| 6 | Pradines Badminton (PB46-1) | 21 | 10 | 1 | 3 | 6 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 05/11/23 10h | Bc Tournefeuille | Dom | 5 / 3 | JB GAY |
| J 1 | 05/11/23 14h | Badminton Club Narbonnais | Dom | 6 / 2 | JB GAY |
| J 2 | 17/12/23 10h | Badminton Pignan | Dom | 5 / 3 | Salle des sports Jean Moulin |
| J 2 | 17/12/23 14h | Pradines Badminton | Dom | 6 / 2 | Salle des sports Jean Moulin |
| J 3 | 28/01/24 10h | Juvibad | Dom | 4 / 4 | Halle des Sports Pignan 6 Terrains |
| J 3 | 28/01/24 14h | Bc Tournefeuille | Ext | 5 / 3 | Halle des Sports Pignan 6 Terrains |
| J 4 | 25/02/24 10h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 3 / 5 | Halles des Sports de Pradines |
| J 4 | 25/02/24 14h | Badminton Pignan | Ext | 3 / 5 | Halles des Sports de Pradines |
| J 5 | 24/03/24 10h | Pradines Badminton | Ext | 5 / 3 | Gymnase Vals |
| J 5 | 24/03/24 14h | Juvibad | Ext | 2 / 6 | Gymnase Vals |
| J 1 | 21/04/24 10h | Association Sportive des Alain Savary | Ext | 3 / 5 | Gymnase René cassin 7 terrains |
| J 1 | 21/04/24 14h | Bc Tournefeuille | Dom | 4 / 2 | Gymnase René cassin 7 terrains |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Tardieu Maeva
AMADIS Amon
06549435 | Sénior
2216 | 2526 | 2523
BARES Celine
06748457 | Sénior
1309 | 1343 | 2119
DETCHEPARE Maxime
06938462 | Sénior
1658 | 1986 | 1708
FERRETE Fréderic
00003042 | +50-V4
1846 | 2095 | 1974
GAIGNEUR Thomas
07016626 | +40-V2
1909 | 1614 | 1578
GARROS Julien
00012733 | +45-V3
1916 | 1666 | 1508
GUETIN-MALEPRADE Leo
06575151 | Sénior
2505 | 2290 | 2478
HOANG Alain
00467188 | +35-V1
1813 | 1902 | 2016
JESBAC Nicolas
06929112 | Sénior
2450 | 2434 | 2552
LECOMTE Julie
07273759 | Sénior
1403 | 1457 | 2002
LUSSIANA Justine
06683006 | Sénior
1504 | 1670 | 2230
MANAZZON Pierre
06843704 | Sénior
2334 | 2652 | 2453
NASSIET Gaelle
00280555 | +35-V1
1211 | 1225 | 1868
TARDIEU Maeva
06632791 | Sénior
1459 | 1495 | 1863
USON Abygaël
06784420 | Sénior
1462 | 1474 | 2316
WEILL Maxime
06539655 | Sénior
2518 | 2097 | 2028