Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux OCCI - 2023-2024 Régionale 2 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse Université Club badminton (TUCB31-1) | 55 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | Volant Club Toulousain (VCT31-3) | 44 | 10 | 7 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | Badminton Club de Castanet (BCDC31-1) | 38 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 4 | Badminton Athletic Tarbais (BAT65-1) | 30 | 10 | 4 | 0 | 6 | 4 |
| 5 | Badminton Club Lislois (BCL32-1) | 16 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 |
| 6 | Sud Quercy Lafrançaise Omnisport (SQLO82-1) | 10 | 10 | 1 | 0 | 9 | -4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 05/11/23 10h | Sud Quercy Lafrançaise Omnisport | Dom | 8 / 0 | Gymnase omnisports |
| J 1 | 05/11/23 14h | Toulouse Université Club badminton | Dom | 2 / 6 | Gymnase omnisports |
| J 2 | 17/12/23 10h | Badminton Club Lislois | Dom | 8 / 0 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 2 | 17/12/23 14h | Badminton Athletic Tarbais | Dom | 6 / 2 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 3 | 28/01/24 10h | Badminton Club de Castanet | Ext | 2 / 6 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 3 | 28/01/24 14h | Sud Quercy Lafrançaise Omnisport | Ext | 0 / 8 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 4 | 25/02/24 10h | Toulouse Université Club badminton | Ext | 5 / 3 | Gasco'Sports |
| J 4 | 25/02/24 14h | Badminton Club Lislois | Ext | 1 / 7 | Gasco'Sports |
| J 5 | 24/03/24 10h | Badminton Athletic Tarbais | Ext | 3 / 5 | GYMNASE JEAN JAURES CASTANET |
| J 5 | 24/03/24 14h | Badminton Club de Castanet | Dom | 4 / 4 | GYMNASE JEAN JAURES CASTANET |
| J 1 | 21/04/24 10h | Saint Gely - Saint Clément Badminton | Ext | 2 / 6 | Gymnase Leo Lagrange |
| J 1 | 21/04/24 14h | Club Badminton Rodez | Ext | 5 / 3 | Gymnase Leo Lagrange |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Amadis Amon
AMADIS Amon
06549435 | Sénior
2216 | 2526 | 2523
BAUDRY Alban
06708413 | Sénior
1948 | 2312 | 2021
CEZARD Nicolas
06853765 | +40-V2
1806 | 1607 | 1666
FERRETE Annaelle
06812050 | Sénior
1543 | 1320 | 1645
FERRETE Fréderic
00003042 | +50-V4
1846 | 2095 | 1974
GAIGNEUR Thomas
07016626 | +40-V2
1909 | 1614 | 1578
GARROS Julien
00012733 | +45-V3
1916 | 1666 | 1508
HACHEZ Lea
06969152 | Sénior
1285 | 1310 | 1916
LAVOITTE Guillaume
07169539 | Sénior
1750 | 1529 | 1386
LECOMTE Julie
07273759 | Sénior
1403 | 1457 | 2002
LUSSIANA Justine
06683006 | Sénior
1504 | 1670 | 2230
MORIN Julien
00390628 | +45-V3
1699 | 1681 | 1693
NGUYEN Guillaume
06585382 | Sénior
1909 | 1647 | 1747
THIERRY Anne-laure
00443125 | Sénior
1131 | 1168 | 1801
VISDA Ariann
06476742 | Sénior
941 | 995 | 1530