
Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux OCCI - 2023-2024 - R2 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toulouse Université Club badminton (TUCB31) | 55 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 |
2 | Volant Club Toulousain (VCT31-3) | 44 | 10 | 7 | 1 | 2 | 4 |
3 | Badminton Club de Castanet (BCDC31) | 38 | 10 | 6 | 1 | 3 | 2 |
4 | Badminton Athletic Tarbais (BAT65-1) | 30 | 10 | 4 | 0 | 6 | 4 |
5 | Badminton Club Lislois (BCL32-1) | 16 | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 |
6 | Sud Quercy Lafrançaise Omnisport (SQLO82-1) | 10 | 10 | 1 | 0 | 9 | -4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 05/11/23 10h | Sud Quercy Lafrançaise Omnisport | Dom | 8 / 0 | Gymnase omnisports |
J 1 | 05/11/23 14h | Toulouse Université Club badminton | Dom | 2 / 6 | Gymnase omnisports |
J 2 | 17/12/23 10h | Badminton Club Lislois | Dom | 8 / 0 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 2 | 17/12/23 14h | Badminton Athletic Tarbais | Dom | 6 / 2 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 3 | 28/01/24 10h | Badminton Club de Castanet | Ext | 2 / 6 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 3 | 28/01/24 14h | Sud Quercy Lafrançaise Omnisport | Ext | 0 / 8 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
J 4 | 25/02/24 10h | Toulouse Université Club badminton | Ext | 5 / 3 | Gasco'Sports |
J 4 | 25/02/24 14h | Badminton Club Lislois | Ext | 1 / 7 | Gasco'Sports |
J 5 | 24/03/24 10h | Badminton Athletic Tarbais | Ext | 3 / 5 | GYMNASE JEAN JAURES CASTANET |
J 5 | 24/03/24 14h | Badminton Club de Castanet | Dom | 4 / 4 | GYMNASE JEAN JAURES CASTANET |
J 1 | 21/04/24 10h | Saint Gely - Saint Clément Badminton | Ext | 2 / 6 | Gymnase Leo Lagrange |
J 1 | 21/04/24 14h | Club Badminton Rodez | Ext | 5 / 3 | Gymnase Leo Lagrange |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GARROS Julien
00012733 | Veteran 3
1877 | 4360 | 4967
GAIGNEUR Thomas
07016626 | Veteran 2
2371 | 5116 | 4233

FERRETE Fréderic
00003042 | Veteran 4
3181 | 1716 | 3185

NGUYEN Guillaume
06585382 | Senior
2239 | 4681 | 2781
AMADIS Amon
06549435 | Senior
1456 | 1398 | 580
BAUDRY Alban
06708413 | Senior
2875 | 1291 | 2468
LUSSIANA Justine
06683006 | Senior
1388 | 912 | 1745
FERRETE Annaelle
06812050 | Senior
1452 | 3722 | 3645
HACHEZ Lea
06969152 | Senior
2215 | 2064 | 1855
CEZARD Nicolas
06853765 | Veteran 2
3196 | 5200 | 3398

MORIN Julien
00390628 | Veteran 3
4276 | 4685 | 3246
LECOMTE Julie
07273759 | Senior
1488 | 1803 | 2128
LAVOITTE Guillaume
07169539 | Senior
3226 | 6092 | 7072
THIERRY Anne-laure
00443125 | Senior
3226 | 2977 | 2575
VISDA Ariann
06476742 |
50619 | 50619 | 50619