Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors 31 Division 4 Poule F
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club de Castanet (BCDC-3) | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Volant Club Toulousain (VCT-8) | 42 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Plume Lauragaise (PL-2) | 34 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | U.S. Ramonville Badminton (USRB-7) | 26 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Nailloux Badminton Club (NBC-2) | 18 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | Olympe Badminton Club (OBC-4) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 07/11/23 20h | Badminton Club de Castanet | Ext | 4 / 3 | GYMNASE JEAN JAURES CASTANET |
| J 2 | 24/11/23 19h | Nailloux Badminton Club | Dom | 7 / 0 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 3 | 06/12/23 19h | Plume Lauragaise | Dom | 4 / 3 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 4 | 19/12/23 19h | Olympe Badminton Club | Dom | 7 / 0 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 5 | 17/01/24 19h | U.S. Ramonville Badminton | Dom | 6 / 1 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 6 | 01/02/24 19h | Badminton Club de Castanet | Dom | 2 / 5 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 7 | 28/02/24 20h | Nailloux Badminton Club | Ext | 2 / 4 | Gymnase collège Condorcet |
| J 8 | 15/03/24 21h | Plume Lauragaise | Ext | 3 / 4 | Gymnase Léon Blum (du Tracas) |
| J 9 | 05/04/24 19h | Olympe Badminton Club | Ext | 2 / 5 | Complexe omnisport Leo Lagrange |
| J 10 | 26/04/24 20h | U.S. Ramonville Badminton | Ext | 2 / 5 | Gymnase Leo Lagrange |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Gicquel Anne
BAILLE Caroline
06483531 | +45-V3
609 | 762 | 1080
BERTIN Xavier
07091017 | Sénior
935 | 934 | 988
BEZZA Gaspard
06683103 | Sénior
1476 | 1358 | 1238
CHAPUY Matteo
06574115 | Sénior
1237 | 1333 | 1211
CORTET Paul adrien
00274963 | Sénior
1185 | 950 | 867
DELABAUDIERE Cyrielle
00461192 | +35-V1
588 | 544 | 685
FABRE-DAUCH Clément
07040524 | Sénior
1233 | 1061 | 950
GICQUEL Anne
07416894 | +35-V1
737 | 741 | 1207
LAGARDE Anne
00540337 | +50-V4
714 | 663 | 1308
LAGARDE Pascal
00540338 | +50-V4
805 | 909 | 1144
PIRAS Maxime
07318481 | Sénior
1031 | 863 | 952
THIONG-LY Jean christophe
00277696 | Sénior
1217 | 1717 | 1217
VOITEL Ludivine
07467284 | Sénior
764 | 860 | 1277