Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors 31 - D2 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volant Club Toulousain (VCT-4) | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Plume Lauragaise (PL-1) | 42 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Saint-Orens Badminton (SOBAD-4) | 34 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Bad a Labege (BAL-1) | 22 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 5 | U.S. Ramonville Badminton (USRB-5) | 18 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | Olympe Badminton Club (OBC-2) | 14 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 10/11/23 20h | Saint-Orens Badminton | Ext | 2 / 5 | Rene Cassin |
| J 2 | 24/11/23 21h | Plume Lauragaise | Ext | 3 / 4 | Gymnase Léon Blum (du Tracas) |
| J 3 | 06/12/23 19h | Bad a Labege | Dom | 7 / 0 | Gymnase Montané |
| J 4 | 19/12/23 19h | Olympe Badminton Club | Dom | 4 / 3 | Gymnase Montané |
| J 5 | 25/01/24 20h | U.S. Ramonville Badminton | Ext | 0 / 7 | Gymnase de l'ENFA |
| J 6 | 01/02/24 19h | Saint-Orens Badminton | Dom | 6 / 1 | Complexe sportif de la cépière |
| J 7 | 06/03/24 19h | Plume Lauragaise | Dom | 5 / 2 | Gymnase Montané |
| J 8 | 15/03/24 21h | Bad a Labege | Ext | 2 / 5 | GYMNASE DE L'EUROPE |
| J 9 | 28/03/24 20h | Olympe Badminton Club | Ext | 0 / 7 | Complexe sportif de la cépière |
| J 10 | 23/04/24 19h | U.S. Ramonville Badminton | Dom | 7 / 0 | Gymnase Montané |
| J 1 | 22/05/24 20h | Bc Tournefeuille | Dom | 4 / 3 | Gymnase Montané |
| J 2 | 09/06/24 08h | Avenir Fonsorbais Badminton | Dom | 4 / 3 | Gymnase du lycée Clémence Royer |
| J 3 | 09/06/24 13h | Bad Club Grenadin | Ext | 4 / 3 | Gymnase du lycée Clémence Royer |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DOUDEMENT Florence
06784775 | Veteran 2
38429 | 21287 | 15668
BANDIERA Xénia
00259936 | Veteran 1
39268 | 32687 | 11344
MORIN Julien
00390628 | Veteran 3
5513 | 5896 | 7340
CHENG Yvette
07158215 | Senior
17000 | 21054 | 3184
MORIN Lucie
00368130 | Veteran 2
21408 | 16763 | 7778
LAVOITTE Guillaume
07169539 | Senior
4443 | 7955 | 14925
JUBERT Romain
00003931 |
92062 | 92062 | 92062
ANEZO Loick
07162912 | Senior
6191 | 2614 | 8078
DOR William
06493441 | Senior
15661 | 13927 | 37855
VIE Benoit
06551015 |
30274 | 15811 | 17103
THIERRY Anne-laure
00443125 | Senior
21091 | 18407 | 6842
SANJAY SINGH Mathews
07201227 | Veteran 1
7731 | 5160 | 7585