Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux OCCI - 2024-2025 - R1 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse Université Club badminton (TUCB31-1) | 49 | 10 | 9 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Association Bad In Lez (ABIL34-3) | 41 | 10 | 6 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | Castres Badminton Club (CBC81-1) | 33 | 10 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 4 | Badminton Club Narbonnais (BCN11-1) | 30 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 5 | Volant Club Toulousain (VCT31-2) | 29 | 10 | 4 | 0 | 6 | 3 |
| 6 | Anduze Badminton Club (ABC30-1) | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/11/24 10h | Association Bad In Lez | Ext | 5 / 3 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 1 | 17/11/24 14h | Anduze Badminton Club | Dom | 7 / 1 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 2 | 01/12/24 10h | Toulouse Université Club badminton | Dom | 2 / 6 | Gymnase Travet |
| J 2 | 01/12/24 14h | Castres Badminton Club | Dom | 5 / 3 | Gymnase Travet |
| J 3 | 26/01/25 10h | Badminton Club Narbonnais | Dom | 3 / 5 | Halle des Sports du lycée Jacques Prévert |
| J 3 | 26/01/25 14h | Association Bad In Lez | Dom | 3 / 5 | Halle des Sports du lycée Jacques Prévert |
| J 4 | 09/02/25 10h | Anduze Badminton Club | Ext | 2 / 6 | Gymnase Vals |
| J 4 | 09/02/25 14h | Toulouse Université Club badminton | Ext | 6 / 2 | Gymnase Vals |
| J 5 | 23/03/25 10h | Castres Badminton Club | Ext | 6 / 2 | Complexe Sportif Pierre Montané |
| J 5 | 23/03/25 14h | Badminton Club Narbonnais | Ext | 2 / 6 | Complexe Sportif Pierre Montané |
| J 1 | 04/05/25 10h | Bages Badminton Club | Ext | 5 / 3 | halle aux sports Bages |
| J 1 | 04/05/25 14h | Badminton Pignan | Dom | 5 / 3 | halle aux sports Bages |
Joueurs et joueuses de l'équipe
USON Abygaël
06784420 | Senior
9584 | 9375 | 2013
BARES Celine
06748457 | Veteran 1
12457 | 12258 | 2621
LECOMTE Julie
07273759 |
10859 | 9715 | 3361
WEILL Maxime
06539655 | Senior
949 | 2115 | 3109
DETCHEPARE Maxime
06938462 | Senior
6139 | 2840 | 6985
ROLLAND Sébastien
07079131 | Senior
2202 | 7422 | 9262
TARDIEU Maeva
06632791 |
9644 | 9006 | 4968
CHENG Yvette
07158215 | Senior
17000 | 21054 | 3184
AMADIS Amon
06549435 | Senior
1602 | 1169 | 1193