Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors 31 Division 1 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toulouse Olympique Aerospatiale Club (TOAC-3) | 58 | 10 | 10 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | Toulouse Université Club badminton (TUCB-2) | 39 | 10 | 6 | 0 | 4 | 5 |
| 3 | Plume Lauragaise (PL-1) | 37 | 10 | 6 | 0 | 4 | 3 |
| 4 | Club De Badminton Villeneuvois (CBV-1) | 33 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 5 | Badminton Muret (BM-1) | 20 | 10 | 2 | 0 | 8 | 2 |
| 6 | Volant Club Toulousain (VCT-4) | 17 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 04/11/24 20h | Badminton Muret | Ext | 4 / 3 | M.Ostermeyer |
| J 2 | 19/11/24 19h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Dom | 0 / 7 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 3 | 06/12/24 19h | Toulouse Université Club badminton | Dom | 4 / 3 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 4 | 20/12/24 20h | Club De Badminton Villeneuvois | Ext | 6 / 1 | M.Ostermeyer |
| J 5 | 17/01/25 21h | Plume Lauragaise | Ext | 6 / 1 | |
| J 6 | 29/01/25 19h | Badminton Muret | Dom | 3 / 4 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 7 | 03/03/25 20h | Toulouse Olympique Aerospatiale Club | Ext | 7 / 0 | Gymnase Dewoitine |
| J 8 | 12/03/25 19h | Toulouse Université Club badminton | Ext | 6 / 1 | Gymnase du Lycée Déodat de Séverac |
| J 9 | 25/03/25 19h | Club De Badminton Villeneuvois | Dom | 3 / 4 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 10 | 30/04/25 19h | Plume Lauragaise | Dom | 2 / 5 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Corbel étienne
ANEZO Loick
07162912 | Sénior
1645 | 2052 | 1650
BANDIERA Xénia
00259936 | Sénior
914 | 990 | 1494
CALCAGNO Mathilde
06886971 | +35-V1
1068 | 1144 | 1719
CORBEL étienne
07327290 | Sénior
1576 | 1957 | 1771
DOR William
06493441 | Sénior
1236 | 1292 | 1019
KERMORGANT Marc
00538782 | +40-V2
1075 | 1312 | 989
LERON Josselin
00441200 | Sénior
1372 | 1512 | 1633
MAZARS Delphine
00360138 | +40-V2
963 | 1175 | 1476
MORIN Lucie
00368130 | +40-V2
1126 | 1214 | 1667
NGUYEN Guillaume
06585382 | Sénior
1909 | 1647 | 1747
SANJAY SINGH Mathews
07201227 | +35-V1
1564 | 1744 | 1704
VIE Benoit
06551015 | +35-V1
1016 | 1237 | 1304