Historique des résultats de vos équipes
Interclubs séniors 31 - D4 Poule D
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blagnac Badminton Club 8 (BBC-8) | 50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Volant Club Toulousain (VCT-8) | 42 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Volant Saint Martin (VSM-1) | 34 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Union Sportive De Colomiers (USC-3) | 26 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Olympe Badminton Club (OBC-3) | 18 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | Bad'in Fenouillet (BF-3) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 08/11/24 20h | Blagnac Badminton Club 8 | Ext | 4 / 3 | Gymnase René cassin 7 terrains |
| J 2 | 19/11/24 19h | Bad'in Fenouillet | Dom | 6 / 1 | Gymnase Montané |
| J 3 | 04/12/24 19h | Olympe Badminton Club | Dom | 7 / 0 | Complexe sportif Pierre Montané - Gymnase |
| J 4 | 17/12/24 20h | Volant Saint Martin | Ext | 3 / 4 | Gymnase de Saint Martin du Touch |
| J 5 | 15/01/25 19h | Union Sportive De Colomiers | Ext | 1 / 6 | Gymnase Lucie Aubrac |
| J 6 | 06/02/25 19h | Blagnac Badminton Club 8 | Dom | 1 / 6 | Complexe sportif de la cépière |
| J 7 | 11/02/25 20h | Bad'in Fenouillet | Ext | 1 / 6 | Gymnase Fenouillet |
| J 8 | 21/03/25 19h | Olympe Badminton Club | Ext | 2 / 5 | Gymnase Leo LAGRANGE |
| J 9 | 02/04/25 19h | Volant Saint Martin | Dom | 4 / 3 | Gymnase Montané |
| J 10 | 08/04/25 19h | Union Sportive De Colomiers | Dom | 5 / 2 | Gymnase Montané |
| J 1 | 16/05/25 00h | Saint-Orens Badminton | Ext | 5 / 2 | Gymnase René Cassin |
Joueurs et joueuses de l'équipe
LAGARDE Pascal
00540338 | Veteran 4
49937 | 41158 | 27833
BAILLE Caroline
06483531 | Veteran 3
85342 | 55992 | 30661
LAGARDE Anne
00540337 | Veteran 4
66212 | 61958 | 20861
CORROCHER Léa
07359164 | Senior
51824 | 53974 | 20319
CORTET Paul adrien
00274963 | Senior
18642 | 37773 | 51509
ZANARDI-CESAR Léa
06964977 | Senior
44159 | 34501 | 35551
FABRE-DAUCH Clément
07040524 | Senior
13172 | 26289 | 44265
FOCK-LAPP Jean arnaud
07414978 | Senior
45306 | 22302 | 23563
CHAPUY Matteo
06574115 | Senior
16159 | 14326 | 19843
BERTIN Xavier
07091017 | Veteran 1
40618 | 36013 | 39239
PIRAS Maxime
07318481 | Senior
28810 | 42909 | 43890
BROWNE Elsa
07373263 | Senior
56593 | 62832 | 35774